
再販商品情報を追加しました(11/23)
商品名のリンク先はDMMの検索に設定しています
バンダイ公式より2026年4月~6月販売予定再販品の価格改定発表がありました(11/19)
https://bandai-hobby.net/notice/01_6676/
DMMにて11月28日(金)15時より抽選・通常販売スタート
再販・ベストメカコレクション
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 6 | ベストメカコレクション1/144 RX-78-2 ガンダム(REVIVAL Ver.) | 1,320 | 通常 |
再販・EG
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 4 | ENTRY GRADEストライクガンダム | 770 | 通常 | ||
| 5 | ENTRY GRADE νガンダム | 1,100 | 通常 | ||
| 6 | ENTRY GRADE ウイングガンダム | 1,100 | 通常 |
再販・HG
再販・RG
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 4 | RG RX-78-2 ガンダム Ver.2.0 | 3,850 | 抽選 | ||
| 4 | RG 量産型ザク | 3,080 | 抽選 | ||
| 4 | RG シャア専用ズゴック | 3,080 | 抽選 | ||
| 4 | RG ユニコーンガンダム 4,180円⇨4,510円 | 4,510 | 抽選 | ||
| 4 | RG ユニコーンガンダム2号機バンシィ・ノルン | 4,730 | 抽選 | ||
| 4 | RG シャイニングガンダム | 3,850 | 抽選 | ||
| 4 | RG ウイングガンダムゼロ | 4,620 | 抽選 | ||
| 4 | RG ガンダムエピオン | 4,620 | 抽選 | ||
| 4 | RG ジャスティスガンダム | 3,080 | 抽選 | ||
| 5 | RG Hi-νガンダム | 4,950 | 抽選 | ||
| 5 | RG ゴッドガンダム | 3,850 | 抽選 | ||
| 5 | RG エールストライクガンダム | 3,080 | 抽選 | ||
| 5 | RG デスティニーガンダム 2,750円⇨3,080円 | 3,080 | 抽選 | ||
| 6 | RG トールギス EW | 3,080 | 抽選 | ||
| 6 | RG ストライクフリーダムガンダム 3,300円⇨3,850円 | 3,850 | 抽選 | ||
| 6 | RG ダブルオークアンタ | 3,080 | 抽選 |
再販・オプションパーツセット
再販・MG
再販・RE/100
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 5 | RE/100 ガンダム試作4号機 ガーベラ 3,850円⇨4,290円 | 4,290 | 抽選 | ||
| 6 | RE/100 ザクII改 3,850円⇨4,290円 | 4,290 | 抽選 |
再販・FULL MECHANICS
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 5 | FULL MECHANICS ガンダムエアリアル | 4,180 | 通常 |
再販・MGSD
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 5 | MGSD フリーダムガンダム | 4,290 | 抽選 | ||
| 5 | MGSD ガンダムバルバトス | 4,290 | 抽選 | ||
| 6 | MGSD デスティニーガンダム | 4,950 | 抽選 | ||
| 6 | MGSD ガンダムエアリアル | 4,290 | 抽選 |
再販・PG
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 4 | PG UNLEASHED 1/60νガンダム | 66,000 | 抽選 | ||
| 4 | PG UNLEASHED 1/60 νガンダム用 LEDユニット | 15,400 | 抽選 | ||
| 5 | PG UNLEASHED 1/60νガンダム | 66,000 | 抽選 | ||
| 6 | PG UNLEASHED 1/60νガンダム | 66,000 | 抽選 |
再販・ビルダーツパーツ
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 4 | システムベース 001(ブラック) | 1,210 | 通常 | ||
| 4 | システムベース 001(ホワイト) | 1,210 | 通常 | ||
| 4 | システムベース 001(ガンメタ) | 1,210 | 通常 | ||
| 5 | ビルダーズパーツHD-01 ノンスケール MSサイトレンズ01 550円⇨660円 | 660 | 通常 | ||
| 5 | ビルダーズパーツHD-02 1/144 MSハンド01 (連邦系) 550円⇨660円 | 660 | 通常 | ||
| 5 | ビルダーズパーツHD-03 1/144 MSハンド02 (ジオン系) 550円⇨660円 | 660 | 通常 | ||
| 6 | ビルダーズパーツHD-04 1/144 MSバーニア01 | 660 | 通常 | ||
| 6 | ビルダーズパーツHD-05 1/144 MSエフェクト01 | 660 | 通常 | ||
| 6 | ビルダーズパーツHD-12 MSブレード01 550円⇨660円 | 660 | 通常 | ||
| 5 | ビルダーズパーツHD-13 ノンスケール MSスラスター01 660円⇨770円 | 770 | 通常 | ||
| 5 | ビルダーズパーツHD-14 ノンスケール MSタンク01 660円⇨770円 | 770 | 通常 | ||
| 6 | ビルダーズパーツHD-24 ノンスケール MSディテール01 660円⇨770円 | 770 | 通常 | ||
| 6 | ビルダーズパーツHD-26 1/144 MSパイプ01 660円⇨770円 | 770 | 通常 | ||
| 5 | ビルダーズパーツHD-32 ノンスケールMSファンネル01 | 770 | 通常 |
再販・U.C.ハードグラフ
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| ? | 1/35 U.C.HARD GRAPH 地球連邦軍 多目的軽戦闘機 FF-X7 コア・ファイター 4,950円⇨5,390円 | 5,390 |
再販・ガンプラくん
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 6 | 1/1 ガンプラくんDXセット(ランナーVer.再現パーツ付き) | 1,100 | 通常 | ||
| 6 | 1/1 ザクプラくんDXセット(ランナーVer.再現パーツ付き) | 1,100 | 通常 | ||
| 6 | 1/1 シャアザクくんDXセット(ランナーVer.再現パーツ付き) | 1,100 | 通常 |
再販・SD
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 4 | SDEX RX-78-2 ガンダム | 660 | 通常 | ||
| 4 | SDEX ユニコーンガンダム(デストロイモード) | 660 | 通常 | ||
| 4 | SDEX シナンジュ | 660 | 通常 | ||
| 5 | SDEX サザビー | 660 | 通常 | ||
| 5 | SDEX ガンダムエアリアル | 660 | 通常 | ||
| 6 | SDEX νガンダム | 660 | 通常 | ||
| 6 | SDEX ウイングガンダムゼロ | 660 | 通常 | ||
| 6 | SDEX ウイングガンダムゼロEW | 660 | 通常 | ||
| 6 | SDEX ガンダムデスサイズヘルEW | 660 | 通常 | ||
| 6 | SDEX エールストライクガンダム | 660 | 通常 | ||
| 6 | SDEX デスティニーガンダム | 660 | 通常 | ||
| 6 | SDEX ガンダムアストレイレッドフレーム | 660 | 通常 | ||
| SD 三国創傑伝 | 5 | 関羽雲長νガンダム | 880 | 通常 | |
| SD 三国創傑伝 | 5 | 曹操ウイングガンダム | 1,100 | 通常 | |
| SD 三国創傑伝 | 5 | 張飛ゴッドガンダム | 880 | 通常 | |
| SD 三国創傑伝 | 5 | 劉備ユニコーンガンダム | 880 | 通常 | |
| SD 三国創傑伝 | 5 | ハロプラ SD三国創傑伝 ハロ | 880 | 通常 | |
| SDW HEROES | 5 | SDW HEROES クレオパトラキュベレイ ダークマスクVer. 660円⇨880円 | 880 | 通常 | |
| SDW HEROES | 5 | 信長ガンダムエピオン ダークマスクVer. | 990 | 通常 |
再販・30MS
再販・30MM
再販・30MF
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 5 | 30MF リーベルアーチャー | 2,420 | 通常 | ||
| 5 | 30MF リーベルナイト | 2,200 | 通常 | ||
| 5 | 30MF ローザンナイト | 2,200 | 通常 | ||
| 6 | 30MF ローザンランサー | 2,420 | 通常 | ||
| 5 | 30MF クラスアップアーマー(ローザンパラディン) | 770 | 通常 | ||
| 5 | 30MF クラスアップアーマー(ローザンエンチャンター) | 770 | 通常 | ||
| 6 | 30MF クラスアップアーマー(リーベルホーリーナイト) | 770 | 通常 | ||
| 6 | 30MF クラスアップアーマー(リーベルソーサラー) | 770 | 通常 | ||
| 6 | 30MF クラスアップアーマー(ローザンソーサラー) | 770 | 通常 | ||
| 6 | 30MF クラスアップアーマー(リーベルグラディエーター) | 1,100 | 通常 | ||
| 6 | 30MF クラスアップアーマー(ローザングラディエーター) | 1,100 | 通常 | ||
| 5 | 30MF アイテムショップ1(ナイトオプション) | 880 | 通常 | ||
| 5 | 30MF アイテムショップ2(ファイターオプション) | 880 | 通常 |
再販・30MP
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 5 | 30MP 後藤ひとり | 4,840 | 抽選 | ||
| 5 | 30MP 喜多郁代 | 4,840 | 抽選 | ||
| 5 | 30MP 山田リョウ | 4,840 | 抽選 | ||
| 4 | 30MP 綾波レイ(プラグスーツVer.) | 4,400 | 抽選 | ||
| 5 | 30MP 式波・アスカ・ラングレー(プラグスーツVer.) | 4,400 | 抽選 | ||
| 4 | 30MP 鹿目まどか(制服Ver.) | 4,950 | 抽選 | ||
| 6 | 30MP 鹿目まどか(制服Ver.) | 4,950 | 抽選 |
再販・ガンダムデカール
再販・アクションベース
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 4 | アクションベース1 ブラック | 605 | 通常 | ||
| 4 | アクションベース2 ブラック | 495 | 通常 | ||
| 4 | アクションベース4 クリア | 660 | 通常 | ||
| 5 | アクションベース4 クリア | 660 | 通常 | ||
| 6 | アクションベース4 ブラック | 660 | 通常 | ||
| 4 | アクションベース5 クリア | 550 | 通常 | ||
| 5 | アクションベース5 クリア | 550 | 通常 | ||
| 6 | アクションベース5 クリア | 550 | 通常 | ||
| 4 | アクションベース6 [クリアカラー]ミラーシールセット | 1,320 | 通常 | ||
| 5 | アクションベース6 [クリアカラー]ミラーシールセット | 1,320 | 通常 | ||
| 6 | アクションベース6 [クリアカラー]ミラーシールセット | 1,320 | 通常 | ||
| 4 | アクションベース7 [クリアカラー]ミラーシールセット | 1,540 | 通常 | ||
| 6 | アクションベース7 [クリアカラー]ミラーシールセット | 1,540 | 通常 | ||
| 6 | アクションベース7 [クリアカラー]GQuuuuuuXシールセット | 1,540 | 通常 | ||
| 4 | アクションベース7 [クリアカラー] | 880 | 通常 | ||
| 5 | アクションベース7 [クリアカラー] | 880 | 通常 | ||
| 6 | アクションベース7 [クリアカラー] | 880 | 通常 | ||
| 4 | アクションベース8 [クリアカラー] | 770 | 通常 | ||
| 5 | アクションベース8 [クリアカラー] | 770 | 通常 | ||
| 6 | アクションベース8 [クリアカラー] | 770 | 通常 |
| 最新情報は随時更新! |