
再販商品情報追加(9/13)
MG 1/100 リゼルC型(ディフェンサーa+bユニット/ゼネラル・レビル配備機) 7150円▶7700円
直販ページのリンクを置き換えました(9/5)
2026年1月~3月期の再販予定商品を追加しました。
価格改定商品で再販月項目に『?』マークの商品は発売月が不明となっています
判明次第追記します。
DMM再販祭りに向けて、検索リンクを設置しました(9/3)
2026年1月~3月期の再販商品で価格改定商品を追加しました(8/28)
DMMにて2025年9月5日 15:00 より再販開始!

再販・ベストメカコレクション
作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
2 | ベストメカコレクション 1/144 RX-78-2 ガンダム (REVIVAL Ver.) 通常販売 | ![]() | 1320 | DMM |
再販・FG(ファーストグレード)
作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
? | FG 1/144 RX-78-2 ガンダム 330▶550 | ![]() | 550 | ||
? | FG 1/144 MS-06S シャア専用ザク 330▶550 | ![]() | 550 | ||
? | FG 1/144 MS-06F ザクⅡ 330▶550 | ![]() | 550 |
再販・EG
作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
1 | EG ウイングガンダム 通常販売 | ![]() | 1100 | DMM |
再販・HG
作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
ガンダム | 2 | HGUC ガンタンク 通常販売 | ![]() | 1210 | DMM |
ガンダム | 2 | HGUC ガンキャノン 通常販売 | ![]() | 1540 | DMM |
ガンダム | 2 | HGUC ジム 通常販売 | ![]() | 1100 | DMM |
ガンダム | 2 | HGUC ドム/リック・ドム 抽選販売 | ![]() | 2090 | DMM |
ガンダム | 3 | HG RX-78-2 ガンダム[BEYOND GLOBAL] 通常販売 | ![]() | 2200 | DMM |
ジ・オリジン | 2 | HG RX-78-02 ガンダム(GUNDAM THE ORIGIN版) 通常販売 | ![]() | 2750 | DMM |
第08MS小隊 | 1 | HGUC 陸戦型ガンダム 通常販売 | ![]() | 2090 | DMM |
第08MS小隊 | 1 | HGUC ガンダムEz8 通常販売 | ![]() | 1980 | DMM |
第08MS小隊 | 1 | HGUC グフカスタム 通常販売 | ![]() | 1980 | DMM |
ポケットの中の戦争 | 3 | HGUC ガンダム NT-1 通常販売 | ![]() | 1980 | DMM |
ポケットの中の戦争 | ? | HGUC 1/144 ジム·スナイパーⅡ 1650▶1870 | ![]() | 1870 | |
0083 | 1 | HGUC ガンダムGP-01Fb 抽選販売 | ![]() | 1980 | DMM |
0083 | ? | HGUC 1/144 ガーベラ·テトラ 1980▶2200 | ![]() | 2200 | |
Z | 1 | HGUC ゼータガンダム 通常販売 | ![]() | 2200 | DMM |
Z | 1 | HGUC 百式 通常販売 | ![]() | 2200 | DMM |
Z | 3 | HGUC ガンダムMk-Ⅱ (ティターンズ仕様) | ![]() | 1870 | DMM |
Z | 3 | HGUC ガンダムMk-Ⅱ (エゥーゴ仕様) 通常販売 | ![]() | 1870 | DMM |
Z | ? | HGUC 1/144 ハンブラビ 1870▶2090 | ![]() | 2090 | |
Z | ? | HGUC 1/144 ネモ 1650▶1870 | ![]() | 1870 | |
Z | ? | HG 1/144 ディジェ 2090▶2310 | ![]() | 2310 | |
ZZ | 1 | HGUC ダブルゼータガンダム 抽選販売 | ![]() | 2750 | DMM |
ZZ | ? | HGUC 1/144 ザク·マリナー 1540▶1760 | ![]() | 1760 | |
ZZ | ? | HG 1/144 R·ジャジャ 2090▶2310 | ![]() | 2310 | |
MOON | ? | HG 1/144 ムーンガンダム 3300▶3520 | ![]() | 3520 | |
逆襲のシャア | 1 | HGUC Hi-νガンダム 通常販売 | ![]() | 2640 | DMM |
逆襲のシャア | 2 | HGUC νガンダム 通常販売 | ![]() | 2970 | DMM |
逆襲のシャア | 2 | HGUC サザビー 通常販売 | ![]() | 3300 | DMM |
逆襲のシャア | 3 | HGUC 1/144 ヤクト·ドーガ(クェス·エア専用機) 2420▶2860 抽選販売 | ![]() | 2860 | DMM |
逆襲のシャア | 3 | HGUC 1/144 リ·ガズィ 3080▶3300 抽選販売 | ![]() | 3300 | DMM |
逆襲のシャア | 3 | HGUC ギラ・ドーガ 抽選販売 | ![]() | 2420 | DMM |
逆襲のシャア | 3 | HGUC ナイチンゲール 抽選販売 | ![]() | 7700 | DMM |
UC | 1 | HGUC ジェガン(エコーズ仕様) 抽選販売 | ![]() | 1980 | DMM |
UC | 1 | HGUC クシャトリヤ 通常販売 | ![]() | 5280 | DMM |
UC | 1 | HGUC ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン (デストロイモード) 通常販売 | ![]() | 2420 | DMM |
UC | 1 | HGUC スタークジェガン 抽選販売 | ![]() | 2530 | DMM |
UC | 3 | HGUC ユニコーンガンダム(デストロイモード) 通常販売 | ![]() | 2200 | DMM |
UC | 3 | HGUC シナンジュ 通常販売 | ![]() | 3080 | DMM |
UC | ? | HGUC 1/144 ジュアッグ(ユニコーンVer.) 1870▶2090 | ![]() | 2090 | |
UC | ? | HGUC 1/144 ネモ(ユニコーンVer.) 1650▶1870 | ![]() | 1870 | |
NT | ? | HG 1/144 ナラティブガンダム A装備 6050▶6490 | ![]() | 6490 | |
閃光のハサウェイ | 1 | HGUC Ξガンダム 抽選販売 | ![]() | 6600 | DMM |
閃光のハサウェイ | 1 | HGUC ペーネロペー 通常販売 | ![]() | 7700 | DMM |
閃光のハサウェイ | 1 | HGUC メッサーF01型 抽選販売 | ![]() | 2750 | DMM |
閃光のハサウェイ | 3 | HGUC メッサーF01型 抽選販売 | ![]() | 2750 | DMM |
閃光のハサウェイ | 3 | HG グスタフ・カール00型 抽選販売 | ![]() | 3850 | DMM |
V | 2 | HGUC ヴィクトリーガンダム 通常販売 | ![]() | 1540 | DMM |
G | 1 | HGFC ゴッドガンダム 通常販売 | ![]() | 2200 | DMM |
W | 2 | HGAC ガンダムデスサイズ 抽選販売 | ![]() | 1870 | DMM |
W | 2 | HGAC ウイングガンダム 通常販売 | ![]() | 1650 | DMM |
W | 3 | HGAC ウイングガンダムゼロ 通常販売 | ![]() | 1980 | DMM |
X | 3 | HGAW ガンダムダブルエックス 抽選販売 | ![]() | 2090 | DMM |
∀ | 2 | HGCC ターンエーガンダム 抽選販売 | ![]() | 1760 | DMM |
SEEDシリーズ | 2 | HGCE エールストライクガンダム 通常販売 | ![]() | 1650 | DMM |
SEEDシリーズ | 2 | HGCE フリーダムガンダム 通常販売 | ![]() | 2200 | DMM |
SEEDシリーズ | 2 | HGCE ストライクフリーダムガンダム 通常販売 | ![]() | 2420 | DMM |
SEEDシリーズ | 3 | HGCE ストライクフリーダムガンダム 通常販売 | ![]() | 2420 | DMM |
SEEDシリーズ | 3 | HGCE デスティニーガンダム 抽選販売 | ![]() | 2640 | DMM |
SEEDシリーズ | 3 | HG フォースインパルスガンダム 1980▶2310 抽選販売 | ![]() | 2310 | DMM |
SEEDシリーズ | 3 | HGCE ライジングフリーダムガンダム 通常販売 | ![]() | 2640 | DMM |
SEEDシリーズ | 3 | HGCE イモータルジャスティスガンダム 通常販売 | ![]() | 2640 | DMM |
SEEDシリーズ | 3 | HGCE マイティーストライクフリーダムガンダム 通常販売 | ![]() | 2970 | DMM |
SEEDシリーズ | 3 | HG レジェンドガンダム 抽選販売 | ![]() | 3080 | DMM |
SEEDシリーズ | ? | HG 1/144 ガンダムアストレイ ブルーフレーム セカンドL 1870▶2090 | ![]() | 2090 | |
SEEDシリーズ | ? | HG 1/144 ガンダムアストレイ レッドフレーム (フライトユニット装備) 1870▶2090 | ![]() | 2090 | |
SEEDシリーズ | ? | HG 1/144 ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天(アマツ)ミナ 1980▶2200 | ![]() | 2200 | |
00 | 3 | HG ガンダムエクシア 通常販売 | ![]() | 1540 | DMM |
00 | 3 | HG ダブルオークアンタ 通常販売 | ![]() | 2090 | DMM |
AGE | 1 | HG ガンダムAGE-FX 抽選販売 | ![]() | 2090 | DMM |
Gのレコンギスタ | 1 | HG ガンダム G-セルフ (パーフェクトパック装備型) 抽選販売 | ![]() | 2970 | DMM |
鉄血のオルフェンズ | 1 | HG ガンダムバルバトスルプス 通常販売 | ![]() | 1430 | DMM |
鉄血のオルフェンズ | 1 | HG ガンダムヴィダール 抽選販売 | ![]() | 1540 | DMM |
鉄血のオルフェンズ | 1 | HG ガンダムバルバトスルプスレクス 通常販売 | ![]() | 1870 | DMM |
鉄血のオルフェンズ | 2 | HG ガンダムバルバトスルプスレクス 通常販売 | ![]() | 1870 | DMM |
鉄血のオルフェンズ | 1 | HG ガンダムキマリスヴィダール 通常販売 | ![]() | 1760 | DMM |
鉄血のオルフェンズ | 2 | HG ガンダムキマリスヴィダール 通常販売 | ![]() | 1760 | DMM |
鉄血のオルフェンズ | 1 | HG ガンダムバエル 抽選販売 | ![]() | 1760 | DMM |
鉄血のオルフェンズ | 1 | HG ガンダムバルバトス 通常販売 | ![]() | 1320 | DMM |
鉄血のオルフェンズ | 2 | HG モンキーロディ(598機)/モンキークラブロディ 抽選販売 | ![]() | 1870 | DMM |
鉄血のオルフェンズ | 2 | HG ガンダムアスタロト 通常販売 | ![]() | 1320 | DMM |
鉄血のオルフェンズ | 3 | HG ガンダムザガン 抽選販売 | ![]() | 3080 | DMM |
鉄血のオルフェンズ | ? | HG 1/144 シュヴァルベグレイズ(マクギリス機) 1100▶1320 | ![]() | 1320 | |
鉄血のオルフェンズ | ? | HG 1/144 グレイズ改 1100▶1320 | ![]() | 1320 | |
鉄血のオルフェンズ | ? | HG 1/144 百里 1320▶1540 | ![]() | 1540 | |
鉄血のオルフェンズ | ? | HG 1/144 百錬 1100▶1320 | ![]() | 1320 | |
鉄血のオルフェンズ | ? | HG 1/144 ガンダムグシオン 1320▶1540 | ![]() | 1540 | |
鉄血のオルフェンズ | ? | HG 1/144 百錬(アミダ機) 1320▶1540 | ![]() | 1540 | |
鉄血のオルフェンズ | ? | HG 1/144 流星号(グレイズ改弐) 1320▶1540 | ![]() | 1540 | |
鉄血のオルフェンズ | ? | HG 1/144 ガンダムグシオンリベイク 1320▶1540 | ![]() | 1540 | |
鉄血のオルフェンズ | ? | HG 1/144 グリムゲルデ 1320▶1540 | ![]() | 1540 | |
鉄血のオルフェンズ | ? | HG 1/144 グレイズリッター(カルタ機) 1320▶1540 | ![]() | 1540 | |
鉄血のオルフェンズ | ? | HG 1/144 グレイズアイン 1540▶1870 | ![]() | 1870 | |
水星の魔女 | 1 | HG ガンダムエアリアル 通常販売 | ![]() | 1760 | DMM |
水星の魔女 | 2 | HG ガンダムキャリバーン 通常販売 | ![]() | 2200 | DMM |
水星の魔女 | 3 | HG ガンダムエアリアル(改修型) 通常販売 | ![]() | 1870 | DMM |
GQuuuuuuX | 1 | HG GQuuuuuuX 通常販売 | ![]() | 2200 | DMM |
GQuuuuuuX | 1 | HG 赤いガンダム 抽選販売 | ![]() | 2750 | DMM |
GQuuuuuuX | 2 | HG 赤いガンダム 抽選販売 | ![]() | 2750 | DMM |
GQuuuuuuX | 1 | HG ゲルググ スガイ機(GQ) 抽選販売 | ![]() | 2420 | DMM |
GQuuuuuuX | 2 | HG ゲルググ ボカタ機(GQ) 抽選販売 | ![]() | 2420 | DMM |
GQuuuuuuX | 3 | HG ゲルググ ボカタ機(GQ) 抽選販売 | ![]() | 2420 | DMM |
GQuuuuuuX | 2 | HG 軽キャノン 抽選販売 | ![]() | 2200 | DMM |
GQuuuuuuX | 1 | HG GFreD 抽選販売 | ![]() | 2530 | DMM |
GQuuuuuuX | 3 | HG GFreD 抽選販売 | ![]() | 2530 | DMM |
GQuuuuuuX | 2 | HG リック・ドム ガイア機/オルテガ機(GQ) 抽選販売 | ![]() | 3630 | DMM |
GQuuuuuuX | 1 | HG ザク (GQ) 抽選販売 | ![]() | 2420 | DMM |
GQuuuuuuX | 3 | HG ザク (GQ) 抽選販売 | ![]() | 2420 | DMM |
GQuuuuuuX | 1 | HG シャア専用ザク (GQ) 抽選販売 | ![]() | 2420 | DMM |
GQuuuuuuX | 2 | HG シャア専用ザク (GQ) 抽選販売 | ![]() | 2420 | DMM |
GQuuuuuuX | 1 | HG 白いガンダム 抽選販売 | ![]() | 2420 | DMM |
GQuuuuuuX | 3 | HG 白いガンダム 抽選販売 | ![]() | 2420 | DMM |
GQuuuuuuX | 2 | HG ジークアクス(エンディミオン・ユニット覚醒時) 抽選販売 | ![]() | 2860 | DMM |
GQuuuuuuX | 3 | HG ジークアクス(エンディミオン・ユニット覚醒時) 抽選販売 | ![]() | 2860 | DMM |
GQuuuuuuX | 3 | HG シャリア専用リック・ドム(GQ) 抽選販売 | ![]() | 3630 | DMM |
1 | HG VF-31J ジークフリード (ハヤテ・インメルマン機) 通常販売 | ![]() | 5500 | DMM | |
1 | HG VF-31J ジークフリード (ハヤテ・インメルマン機) 専用水転写式デカール 通常販売 | ![]() | 770 | DMM | |
1 | HG 龍神丸 通常販売 | ![]() | 2860 | DMM | |
3 | HG 龍王丸 通常販売 | ![]() | 3630 | DMM |
再販・RG
作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
2 | RG シャア専用ザク 抽選販売 | ![]() | 3080 | DMM | |
2 | RG νガンダム 抽選販売 | ![]() | 4950 | DMM | |
3 | RG サザビー 抽選販売 | ![]() | 5280 | DMM | |
3 | RG フルアーマー・ユニコーンガンダム 抽選販売 | ![]() | 6270 | DMM | |
3 | RG ゴッドガンダム 抽選販売 | ![]() | 3850 | DMM | |
3 | RG シャイニングガンダム 抽選販売 | ![]() | 3850 | DMM | |
2 | RG ウイングガンダム EW 抽選販売 | ![]() | 3080 | DMM | |
3 | RG ウイングガンダムゼロ 抽選販売 | ![]() | 4620 | DMM | |
2 | RG 1/144 エールストライクガンダム 2750▶3080 抽選販売 | ![]() | 3080 | DMM | |
3 | RG ガンダムアストレイレッドフレーム 抽選販売 | ![]() | 3080 | DMM | |
2 | RG 1/144 GN-001 ガンダムエクシア 2750▶3080 抽選販売 | ![]() | 3080 | DMM | |
3 | RG 汎用ヒト型決戦兵器 人造人間エヴァンゲリオン初号機 4950▶5280 抽選販売 | ![]() | 5280 | DMM | |
3 | RG 汎用ヒト型決戦兵器 人造人間エヴァンゲリオン試作零号機 4950▶5280 抽選販売 | ![]() | 5280 | DMM | |
3 | RG汎用ヒト型決戦兵器 人造人間エヴァンゲリオン 正規実用型 2号機(先行量産機) 4950▶5280 抽選販売 | ![]() | 5280 | DMM | |
3 | RG エヴァンゲリオンデカール1 1100▶1210 通常販売 | ![]() | 1210 | DMM |
再販・オプションパーツセット
作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
3 | オプションパーツセット ガンプラ 18 (ビルドブースターセット) 抽選販売 | ![]() | 1210 | DMM | |
2 | オプションパーツセット ガンプラ 19 (フィン・ファンネル) 抽選販売 | ![]() | 1650 | DMM | |
3 | オプションパーツセット ガンプラ 19 (フィン・ファンネル) 抽選販売 | ![]() | 1650 | DMM |
再販・MG
作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
2 | MG パーフェクトガンダム 4400▶4840 抽選販売 | ![]() | 4840 | DMM | |
3 | MG MS-06S シャア専用ザク Ver.2.0 抽選販売 | ![]() | 4290 | DMM | |
3 | MG MS-07B グフ Ver.2.0 抽選販売 | ![]() | 4620 | DMM | |
3 | MG RX-78-2 ガンダムVer.3.0 抽選販売 | ![]() | 5390 | DMM | |
1 | MG PMX-003 ジ・O 抽選販売 | ![]() | 14080 | DMM | |
1 | MG キュベレイMK-II(プルツー専用機) 4400▶4840 抽選販売 | ![]() | 4840 | DMM | |
3 | MG フルアーマーZZガンダム Ver. Ka 抽選販売 | ![]() | 12540 | DMM | |
3 | MG FAZZ Ver.Ka 抽選販売 | ![]() | 12540 | DMM | |
1 | MG νガンダム Ver.Ka 抽選販売 | ![]() | 8140 | DMM | |
2 | MG RGZ-95C リゼル (隊長機) 抽選販売 | ![]() | 5940 | DMM | |
1 | MG Vダッシュガンダム Ver.Ka 6380▶6820 抽選販売 | ![]() | 6820 | DMM | |
1 | MG ガンダムエピオン EW 抽選販売 | ![]() | 5720 | DMM | |
3 | MG ガンダムデスサイズ EW 通常販売 | ![]() | 4620 | DMM | |
1 | MG ガンダムダブルエックス 4950▶5390 抽選販売 | ![]() | 5390 | DMM | |
1 | MG CONCEPT-X6-1-2 ターンX 6600▶7040 抽選販売 | ![]() | 7040 | DMM | |
3 | MG WD-M01 ターンエーガンダム 抽選販売 | ![]() | 4840 | DMM | |
1 | MG デスティニーガンダム 5280▶5720 抽選販売 | ![]() | 5720 | DMM | |
2 | MG フリーダムガンダム Ver.2.0 抽選販売 | ![]() | 5390 | DMM | |
3 | MG デュエルガンダム アサルトシュラウド 4620▶5060 抽選販売 | ![]() | 5060 | DMM | |
3 | MG ガンダムアストレイレッドフレーム改 5500▶5940 抽選販売 | ![]() | 5940 | DMM | |
1 | MG ガンダムバルバトスルプス 抽選販売 | ![]() | 7150 | DMM | |
2 | MG ガンダムバルバトス 4950▶5390 抽選販売 | ![]() | 5390 | DMM | |
? | MG MS-07B3 グフカスタム 3300▶3740 | ![]() | 3740 | ||
? | MG パーフェクトジオング 11000▶11880 | ![]() | 11880 | ||
? | MG ガンダムAGE-1 ノーマル 3850▶4290 | ![]() | 4290 | ||
? | MG シナンジュ 8250▶8690 | ![]() | 8690 | ||
? | MG PLAN303E ディープストライカー 22000▶22880 | ![]() | 22880 | ||
? | MG ガンダムAGEIIマグナム 6050▶6490 | ![]() | 6490 | ||
7/13追加 | ? | MG 1/100 リゼルC型(ディフェンサーa+bユニット/ゼネラル・レビル配備機) 7150▶7700 | ![]() | 7700 |
再販・RE
作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
1 | RE/100 1/100 AMX-107 バウ 3850▶4290 抽選販売 | ![]() | 4290 | DMM |
再販・MGEX
作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
3 | MGEX ストライクフリーダムガンダム 抽選販売 | ![]() | 17050 | DMM |
再販・MGSD
作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
2 | MGSD フリーダムガンダム 抽選販売 | ![]() | 4290 | DMM | |
3 | MGSD デスティニーガンダム 抽選販売 | ![]() | 4950 | DMM |
再販・メガサイズモデル
作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
1 | メガサイズモデル ガンダム 8580▶9130 抽選販売 | ![]() | 9130 | DMM |
再販・Figure-rise Standard
作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
2 | Figure-rise Standard アマテ・ユズリハ(マチュ) 抽選販売 | ![]() | 4180 | DMM | |
2 | Figure-rise Standard ニャアン 抽選販売 | ![]() | 4180 | DMM |
再販・Figure-rise Standard Amplified
作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
3 | Figure-rise Standard Amplified -三幻神降臨- ラーの翼神竜 通常販売 | ![]() | 8470 | DMM | |
3 | Figure-rise Standard Amplified -三幻神降臨- オベリスクの巨神兵 通常販売 | ![]() | 9130 | DMM |
再販・ガンプラくん
作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
3 | 1/1 ガンプラくんDXセット(ランナーVer.再現パーツ付き) 通常販売 | ![]() | 1100 | DMM | |
3 | 1/1 シャアザクくんDXセット(ランナーVer.再現パーツ付き) 通常販売 | ![]() | 1100 | DMM |
再販・SD
再販・30MS
再販・30MM
再販・30MF
作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
1 | 30MF リーベルナイト 通常販売 | ![]() | 2200 | DMM | |
2 | 30MF リーベルナイト 通常販売 | ![]() | 2200 | DMM | |
3 | 30MF リーベルナイト 通常販売 | ![]() | 2200 | DMM | |
1 | 30MF リーベルファイター 通常販売 | ![]() | 2200 | DMM | |
1 | 30MF リーベルプリースト 通常販売 | ![]() | 2200 | DMM | |
1 | 30MF リーベルランサー 通常販売 | ![]() | 2420 | DMM | |
1 | 30MF リーベルウィザード 通常販売 | ![]() | 2200 | DMM | |
3 | 30MF リーベルウィザード 通常販売 | ![]() | 2200 | DMM | |
2 | 30MF リーベルアーチャー 通常販売 | ![]() | 2420 | DMM | |
3 | 30MF リーベルアサシン 通常販売 | ![]() | 2200 | DMM | |
1 | 30MF ローザンファイター 通常販売 | ![]() | 2200 | DMM | |
1 | 30MF ローザンプリースト 通常販売 | ![]() | 2200 | DMM | |
3 | 30MF ローザンアサシン 通常販売 | ![]() | 2200 | DMM | |
3 | 30MF ローザンウィザード 通常販売 | ![]() | 2200 | DMM | |
1 | 30MF クラスアップアーマー(リーベルホーリーナイト) 通常販売 | ![]() | 770 | DMM | |
3 | 30MF クラスアップアーマー(リーベルホーリーナイト) 通常販売 | ![]() | 770 | DMM | |
1 | 30MF クラスアップアーマー (リーベルパラディン) 通常販売 | ![]() | 770 | DMM | |
3 | 30MF クラスアップアーマー (リーベルパラディン) 通常販売 | ![]() | 770 | DMM | |
3 | 30MF クラスアップアーマー (リーベルアサシンスラッシュ) 通常販売 | ![]() | 770 | DMM | |
1 | 30MF クラスアップアーマー (ローザンソーサラー) 通常販売 | ![]() | 770 | DMM | |
1 | 30MF クラスアップアーマー (ローザンエンチャンター) 通常販売 | ![]() | 770 | DMM | |
1 | 30MF クラスアップアーマー (ドラゴニアロード) 通常販売 | ![]() | 1100 | DMM | |
1 | 30MF アイテムショップ1 (ナイトオプション) 通常販売 | ![]() | 880 | DMM | |
3 | 30MF アイテムショップ1 (ナイトオプション) 通常販売 | ![]() | 880 | DMM | |
1 | 30MF アイテムショップ2(ファイターオプション) | ![]() | 880 | DMM | |
1 | 30MF アイテムショップ3 (ウェポンオプション) 通常販売 | ![]() | 880 | DMM | |
2 | 30MF アイテムショップ3 (ウェポンオプション) 通常販売 | ![]() | 880 | DMM | |
3 | 30MF アイテムショップ4 (クエストオプション) | ![]() | 880 | DMM | |
3 | 30MF カスタマイズ ストラクチャー1 通常販売 | ![]() | 1100 | DMM |
再販・30MP
作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
3 | 30MP 後藤ひとり 抽選販売 | ![]() | 4840 | DMM | |
3 | 30MP 綾波レイ (プラグスーツVer.) 抽選販売 | ![]() | 4400 | DMM |
再販・ガンダムデカール
再販・アクションベース
作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
1 | アクションベース4 ブラック 通常販売 | ![]() | 660 | DMM | |
3 | アクションベース4 ブラック 通常販売 | ![]() | 660 | DMM | |
1 | アクションベース5 クリア 通常販売 | ![]() | 550 | DMM | |
2 | アクションベース5 クリア 通常販売 | ![]() | 550 | DMM | |
3 | アクションベース5 クリア 通常販売 | ![]() | 550 | DMM | |
1 | アクションベース5 ブラック 通常販売 | ![]() | 550 | DMM | |
2 | アクションベース5 ブラック 通常販売 | ![]() | 550 | DMM | |
3 | アクションベース5 ブラック 通常販売 | ![]() | 550 | DMM | |
2 | アクションベース6 [クリアカラー] ミラーシールセット 通常販売 | ![]() | 1320 | DMM | |
3 | アクションベース6 [クリアカラー] 通常販売 | ![]() | 660 | DMM | |
1 | アクションベース7 [クリアカラー] 通常販売 | ![]() | 880 | DMM | |
2 | アクションベース7 [クリアカラー] 通常販売 | ![]() | 880 | DMM | |
3 | アクションベース7 [クリアカラー] 通常販売 | ![]() | 880 | DMM | |
3 | アクションベース7 & オプションボックス1 [ホワイト] 通常販売 | ![]() | 1595 | DMM | |
1 | アクションベース8 [クリアカラー] 通常販売 | ![]() | 770 | DMM | |
3 | アクションベース8 [クリアカラー] 通常販売 | ![]() | 770 | DMM | |
3 | ウェポンディスプレイベース01 通常販売 | ![]() | 770 | DMM |
最新情報は随時更新! |

コメント