

DMM2025年7月~12月/2026年2月~3月再販一覧 ガンプラ 2025/07月再生産分 ガンプラ 2025/08月再生産分 ガンプラ 2025/09月再生産分 ガンプラ 2025/10月再生産分 ガンプラ 2025/11月再生産分 ガンプラ 2025/12月再生産分 ガンプラ 2026/2月再生産分 ガンプラ 2026/3月再生産分 |
⇩⇩⇩カテゴリー別⇩⇩⇩
新商品
⇩⇩⇩再販品・カテゴリー別⇩⇩⇩
再販品・HG
作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
ガンダム | HGUC シャア専用ザクII | ![]() | 1,760 | DMM |
ガンダム | HGUC RX-78-2ガンダム | ![]() | 1,320 | DMM |
ポケットの中の戦争 | HGUC ガンダム NT-1 | ![]() | 1,980 | DMM |
Z | HGUC ゼータガンダム | ![]() | 2,200 | DMM |
Z | HGUC 百式 | ![]() | 2,200 | DMM |
UC | HGUC シナンジュ | ![]() | 3,080 | DMM |
NT | HGUC シナンジュ・スタイン(ナラティブVer.) | ![]() | 3,080 | DMM |
閃光のハサウェイ | HGUC Ξガンダム | ![]() | 6,600 | DMM |
閃光のハサウェイ | HG メッサーF01型 | ![]() | 2,750 | DMM |
F91 | HGUC ガンダムF91 | ![]() | 1,540 | DMM |
W | HGAC ウイングガンダムゼロ | ![]() | 1,980 | DMM |
X | HGAW ガンダムダブルエックス | ![]() | 2,090 | DMM |
SEEDシリーズ | HGCE フリーダムガンダム | ![]() | 2,200 | DMM |
SEEDシリーズ | HGCE デスティニーガンダム | ![]() | 2,640 | DMM |
SEEDシリーズ | HGCE ストライクフリーダムガンダム | ![]() | 2,420 | DMM |
SEEDシリーズ | HGCE インフィニットジャスティスガンダム | ![]() | 2,420 | DMM |
SEEDシリーズ | HG ライジングフリーダムガンダム | ![]() | 2,640 | DMM |
SEEDシリーズ | HG マイティーストライクフリーダムガンダム | ![]() | 2,970 | DMM |
SEEDシリーズ | HG ズゴック(SEED FREEDOM Ver.) | ![]() | 3,520 | DMM |
00 | HG ダブルオーガンダム | ![]() | 1,320 | DMM |
水星の魔女 | HG ガンダムルブリス | ![]() | 1,760 | DMM |
GQuuuuuuX | HG GQuuuuuuX | ![]() | 2,200 | DMM |
GQuuuuuuX | HG ゲルググ スガイ機(GQ) | ![]() | 2,420 | DMM |
GQuuuuuuX | HG 軽キャノン | ![]() | 2,200 | DMM |
GQuuuuuuX | HG エグザベ専用ギャン(ハクジ装備) | ![]() | 2,860 | DMM |
GQuuuuuuX | HG GFreD | ![]() | 2,530 | DMM |
GQuuuuuuX | HG 1/144 ザク(GQ) | ![]() | 2420 | DMM |
スーパーロボット大戦A | HG アシュセイヴァー | ![]() | 4,950 | DMM |
再販品・RG
作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
RG vガンダム | ![]() | 4,950 | DMM | |
RG ガンダムアストレイゴールドフレーム天ミナ | ![]() | 3,850 | DMM | |
RG ダブルオーライザー | ![]() | 3,630 | DMM | |
RG シャイニングガンダム | ![]() | 3,850 | DMM |
再販品・オプションパーツセット
再販品・MG
作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
MG RX-78-2ガンダムVer.Ka | ![]() | 3,960 | DMM | |
MG MS-06S ザクII | ![]() | 3,190 | DMM | |
MG MS-06F/J ザクⅡ | ![]() | 3,190 | DMM | |
MG MS-06Sシャア専用ザクVer.2.0 | ![]() | 4,290 | DMM | |
MG ゲルググキャノン | ![]() | 3,740 | DMM | |
MG ハイザック | ![]() | 3,740 | DMM | |
MG MSN-04サザビー Ver.ka | ![]() | 10,340 | DMM | |
MG デルタプラス | ![]() | 5,390 | DMM | |
MG クロスポーンガンダムX-1 Ver.Ka | ![]() | 4,290 | DMM | |
MG LM312V04 Vガンダム Ver.Ka | ![]() | 4,620 | DMM | |
MG WD-MO1 ターンエーガンダム | ![]() | 4,840 | DMM | |
MG マスターガンダム | ![]() | 3,520 | DMM | |
MG ウイングガンダムVer.Ka | ![]() | 4,290 | DMM | |
MG ウイングガンダムゼロカスタム | ![]() | 4,620 | DMM | |
MG ソードインパルスガンダム | ![]() | 5,390 | DMM | |
MG ガンダムバルバトスルプス | ![]() | 7,150 | DMM |
再販品・Figure-rise Standard
作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
Figure-rise Standard アマテ・ユズリハ(マチュ) | ![]() | 4,180 | DMM | |
Figure-rise Standard ニャアン | ![]() | 4,180 | DMM |
再販品・SD
作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
SDEX ユニコーンガンダム デストロイモード | ![]() | 660 | DMM | |
SDEX ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン(デストロイ・モード) | ![]() | 660 | DMM | |
SDEX シナンジュ | ![]() | 660 | DMM | |
SDEX エールストライクガンダム | ![]() | 660 | DMM | |
SDEX ガンダムアストレイ レッドフレーム | ![]() | 660 | DMM | |
SDEX デスティニーガンダム | ![]() | 660 | DMM | |
SDEX ストライクフリーダムガンダム | ![]() | 660 | DMM | |
SDEX トライバーニングガンダム | ![]() | 660 | DMM | |
ハローキティ / RX-78-2 ガンダム [SD EX-STANDARD] | ![]() | 2,530 | DMM | |
SD三国創傑伝 | 張遼サザビー | ![]() | 880 | DMM |
SD三国創傑伝 | 司馬録デスティニーガンダム | ![]() | 1,320 | DMM |
SDWHEROES | 78代目武者頑駄無 | ![]() | 1,980 | DMM |
再販品・30 MINUTES SISTERS
再販品・30 MINUTES MISSIONS
再販品・30 MINUTES FANTASY
作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
30MF リーベルナイト | ![]() | 2,200 | DMM | |
30MF ドラゴニアナイト | ![]() | 2,750 | DMM | |
30MF クラスアップアーマー (リーベルエンチャンター) | ![]() | 770 | DMM | |
30MF クラスアップアーマー (リーベルソーサラー) | ![]() | 770 | DMM | |
30MF アイテムショップ4(クエストオプション) | ![]() | 880 | DMM |
再販品・アクションベース
作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
アクションベース7 [クリアカラー] 機動戦士Gundam GQuuuuuuXシールセット | ![]() | 1,540 | DMM |
コメント