

| DMM2025年7月~12月/2026年1月~3月再販一覧 ガンプラ 2025/07月再生産分 ガンプラ 2025/08月再生産分 ガンプラ 2025/09月再生産分 ガンプラ 2025/10月再生産分 ガンプラ 2025/11月再生産分 ガンプラ 2025/12月再生産分 ガンプラ 2026/1月再生産分 ガンプラ 2026/2月再生産分 ガンプラ 2026/3月再生産分 |
⇩⇩⇩カテゴリー別⇩⇩⇩
新商品
⇩⇩⇩再販品・カテゴリー別⇩⇩⇩
再販品・HG
| 作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| ガンダム | HG RX-78-2 ガンダム[BEYOND GLOBAL] | ![]() | 2200 | DMM |
| ポケットの中の戦争 | HGUC ガンダム NT-1 | ![]() | 1980 | DMM |
| Z | HGUC ガンダムMk-Ⅱ (ティターンズ仕様) | ![]() | 1870 | DMM |
| Z | HGUC ガンダムMk-Ⅱ (エゥーゴ仕様) | ![]() | 1870 | DMM |
| 逆襲のシャア | HGUC 1/144 ヤクト·ドーガ(クェス·エア専用機) 2420▶2860 | ![]() | 2860 | DMM |
| 逆襲のシャア | HGUC 1/144 リ·ガズィ 3080▶3300 | ![]() | 3300 | DMM |
| 逆襲のシャア | HGUC ギラ・ドーガ | ![]() | 2420 | DMM |
| 逆襲のシャア | HGUC ナイチンゲール | ![]() | 7700 | DMM |
| UC | HGUC ユニコーンガンダム(デストロイモード) | ![]() | 2200 | DMM |
| UC | HGUC シナンジュ | ![]() | 3080 | DMM |
| 閃光のハサウェイ | HGUC メッサーF01型 | ![]() | 2750 | DMM |
| 閃光のハサウェイ | HG グスタフ・カール00型 | ![]() | 3850 | DMM |
| W | HGAC ウイングガンダムゼロ | ![]() | 1980 | DMM |
| X | HGAW ガンダムダブルエックス | ![]() | 2090 | DMM |
| SEEDシリーズ | HGCE ストライクフリーダムガンダム | ![]() | 2420 | DMM |
| SEEDシリーズ | HGCE デスティニーガンダム | ![]() | 2640 | DMM |
| SEEDシリーズ | HG フォースインパルスガンダム 1980▶2310 | ![]() | 2310 | DMM |
| SEEDシリーズ | HGCE ライジングフリーダムガンダム | ![]() | 2640 | DMM |
| SEEDシリーズ | HGCE イモータルジャスティスガンダム | ![]() | 2640 | DMM |
| SEEDシリーズ | HGCE マイティーストライクフリーダムガンダム | ![]() | 2970 | DMM |
| SEEDシリーズ | HG レジェンドガンダム | ![]() | 3080 | DMM |
| 00 | HG ガンダムエクシア | ![]() | 1540 | DMM |
| 00 | HG ダブルオークアンタ | ![]() | 2090 | DMM |
| 鉄血のオルフェンズ | HG ガンダムザガン | ![]() | 3080 | DMM |
| 水星の魔女 | HG ガンダムエアリアル(改修型) | ![]() | 1870 | DMM |
| GQuuuuuuX | HG ゲルググ ボカタ機(GQ) | ![]() | 2420 | DMM |
| GQuuuuuuX | HG GFreD | ![]() | 2530 | DMM |
| GQuuuuuuX | HG ザク (GQ) | ![]() | 2420 | DMM |
| GQuuuuuuX | HG 白いガンダム | ![]() | 2420 | DMM |
| GQuuuuuuX | HG ジークアクス(エンディミオン・ユニット覚醒時) | ![]() | 2860 | DMM |
| GQuuuuuuX | HG シャリア専用リック・ドム(GQ) | ![]() | 3630 | DMM |
| HG 龍王丸 | ![]() | 3630 | DMM |
再販品・RG
| 作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| RG サザビー | ![]() | 5280 | DMM | |
| RG フルアーマー・ユニコーンガンダム | ![]() | 6270 | DMM | |
| RG ゴッドガンダム | ![]() | 3850 | DMM | |
| RG シャイニングガンダム | ![]() | 3850 | DMM | |
| RG ウイングガンダムゼロ | ![]() | 4620 | DMM | |
| RG ガンダムアストレイレッドフレーム | ![]() | 3080 | DMM | |
| RG 汎用ヒト型決戦兵器 人造人間エヴァンゲリオン初号機 4950▶5280 | ![]() | 5280 | DMM | |
| RG 汎用ヒト型決戦兵器 人造人間エヴァンゲリオン試作零号機 4950▶5280 | ![]() | 5280 | DMM | |
| RG汎用ヒト型決戦兵器 人造人間エヴァンゲリオン 正規実用型 2号機(先行量産機) 4950▶5280 | ![]() | 5280 | DMM | |
| RG エヴァンゲリオンデカール1 1100▶1210 | ![]() | 1210 | DMM |
再販品・オプションパーツセット
| 作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| オプションパーツセット ガンプラ 18 (ビルドブースターセット) | ![]() | 1210 | DMM | |
| オプションパーツセット ガンプラ 19 (フィン・ファンネル) | ![]() | 1650 | DMM |
再販品・MG
| 作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| MG MS-06S シャア専用ザク Ver.2.0 | ![]() | 4290 | DMM | |
| MG MS-07B グフ Ver.2.0 | ![]() | 4620 | DMM | |
| MG RX-78-2 ガンダムVer.3.0 | ![]() | 5390 | DMM | |
| MG フルアーマーZZガンダム Ver. Ka | ![]() | 12540 | DMM | |
| MG FAZZ Ver.Ka | ![]() | 12540 | DMM | |
| MG ガンダムデスサイズ EW | ![]() | 4620 | DMM | |
| MG WD-M01 ターンエーガンダム | ![]() | 4840 | DMM | |
| MG デュエルガンダム アサルトシュラウド 4620▶5060 | ![]() | 5060 | DMM | |
| MG ガンダムアストレイレッドフレーム改 5500▶5940 | ![]() | 5940 | DMM |
再販品・MGEX
| 作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| MGEX ストライクフリーダムガンダム | ![]() | 17050 | DMM |
再販品・MGSD
| 作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| MGSD デスティニーガンダム | ![]() | 4950 | DMM |
再販品・PG
| 作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| PERFECT GRADE UNLEASHED νガンダム | ![]() | 66000 | DMM | |
| PERFECT GRADE UNLEASHED νガンダム 専用LEDユニット | ![]() | 15400 | DMM |
再販品・ガンプラくん
| 作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 1/1 ガンプラくんDXセット(ランナーVer.再現パーツ付き) | ![]() | 1100 | DMM | |
| 1/1 シャアザクくんDXセット(ランナーVer.再現パーツ付き) | ![]() | 1100 | DMM |
再販品・SD
| 作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| SDEX ユニコーンガンダム (デストロイモード) | ![]() | 660 | DMM | |
| SDEX シナンジュ | ![]() | 660 | DMM | |
| SDEX ユニコーンガンダム2号機バンシィ・ノルン(デストロイ・モード) | ![]() | 660 | DMM | |
| SDEX エールストライクガンダム | ![]() | 660 | DMM | |
| SDEX ストライクフリーダムガンダム | ![]() | 660 | DMM | |
| SDEX デスティニーガンダム | ![]() | 660 | DMM | |
| SDEX ガンダムアストレイレッドフレーム | ![]() | 660 | DMM | |
| SD 三国創傑伝 龍賢劉備ユニコーンガンダム 880▶1100 | ![]() | 1100 | DMM | |
| SD 三国創傑伝 武聖関羽雲長νガンダム 880▶1100 | ![]() | 1100 | DMM | |
| SDW HEROES 隠密ガンダムエアリアル | ![]() | 1540 | DMM | |
| SDW HEROES 78代目武者頑駄無 | ![]() | 1760 | DMM |
再販品・30 MINUTES SISTERS
| 作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 30MS SIS-Ac25g ファル=ファリーナ(コンダクターフォーム) | ![]() | 3300 | DMM | |
| 30MS SIS-Tc20g ツキルナ=ディアース(イノセンテフォーム) | ![]() | 3850 | DMM | |
| 30MS SIS-H00 セスティエ [カラーC] | ![]() | 2750 | DMM | |
| 30MS ティアーシャ(ダリアウエア)[カラーB] | ![]() | 2750 | DMM | |
| 30MS ルルチェ(リリーウエア)[カラーC] | ![]() | 2750 | DMM | |
| 30MS オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット(園田智代子/杜野凛世) | ![]() | 2750 | DMM | |
| 30MS オプションパーツセット19 (ダッシュユニット) [カラーA] | ![]() | 1650 | DMM | |
| 30MS オプションパーツセット20 (フロートユニット) [カラーB] | ![]() | 1650 | DMM | |
| 30MS オプションパーツセット23(ヴァルキュリアコスチューム)[カラーC] | ![]() | 2200 | DMM | |
| 30MS オプションパーツセット24(ターボコスチュームβ)[カラーA] | ![]() | 1650 | DMM | |
| 30MS オプションパーツセット25(ターボコスチュームγ)[カラーC] | ![]() | 1650 | DMM | |
| 30MS オプションパーツセット26(クライムユニット)[カラーC] | ![]() | 1650 | DMM |
再販品・30 MINUTES MISSIONS
再販品・30 MINUTES FANTASY
再販品・30MP
| 作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 30MP 後藤ひとり | ![]() | 4840 | DMM | |
| 30MP 綾波レイ (プラグスーツVer.) | ![]() | 4400 | DMM |
再販品・ガンダムデカール
再販品・アクションベース
| 作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| アクションベース4 ブラック | ![]() | 660 | DMM | |
| アクションベース5 クリア | ![]() | 550 | DMM | |
| アクションベース5 ブラック | ![]() | 550 | DMM | |
| アクションベース6 [クリアカラー] | ![]() | 660 | DMM | |
| アクションベース7 [クリアカラー] | ![]() | 880 | DMM | |
| アクションベース7 & オプションボックス1 [ホワイト] | ![]() | 1595 | DMM | |
| アクションベース8 [クリアカラー] | ![]() | 770 | DMM | |
| ウェポンディスプレイベース01 | ![]() | 770 | DMM |














































































































































コメント