
再販商品情報を追加しました(11/23)
商品名のリンク先はDMMの検索に設定しています
バンダイ公式より2026年4月~6月販売予定再販品の価格改定発表がありました(11/19)
https://bandai-hobby.net/notice/01_6676/
再販・ベストメカコレクション
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 6 | ベストメカコレクション1/144 RX-78-2 ガンダム(REVIVAL Ver.) | ![]() | 1,320 |
再販・EG
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 4 | ENTRY GRADEストライクガンダム | ![]() | 770 |
再販・HG
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| ガンダム | 4 | HGUC シャア専用ズゴック | ![]() | 1,100 | |
| ガンダム | 5 | HGUC ザクI 黒い三連星仕様 1,100円⇨1,320円 | ![]() | 1,320 | |
| ガンダム | 5 | HGUC アッガイ | ![]() | 1,760 | |
| サンダーボルト | 5 | HG アトラスガンダム(GUNDAMTHUNDERBOLT Ver.) | ![]() | 2,750 | |
| 復讐のレクイエム | 6 | HG ザクII F型 ソラリ機(復讐のレクイエム) | ![]() | 2,090 | |
| 復讐のレクイエム | 6 | HG ガンダムEX(復讐のレクイエム) | ![]() | 2,090 | |
| ポケットの中の戦争 | 4 | HGUC ジム・スナイパーⅡ | ![]() | 1,870 | |
| ポケットの中の戦争 | 6 | HGUC ガンダムNT1〈アレックス〉 | ![]() | 1,980 | |
| ポケットの中の戦争 | 6 | HGUC ザクII改 | ![]() | 1,540 | |
| スターダストメモリー | 4 | HGUC ガンダムGP01Fbフルバーニアン | ![]() | 1,980 | |
| スターダストメモリー | 4 | HGUC ガンダムGP02A サイサリス 2,200円⇨2,420円 | ![]() | 2,420 | |
| スターダストメモリー | 4 | HGUC ガーベラ・テトラ | ![]() | 2,200 | |
| スターダストメモリー | 6 | HGUC MS-06F-2 ザクII (ジオン軍仕様) 1,650円⇨1,870円 | ![]() | 1,870 | |
| スターダストメモリー | 6 | HGUC MS-06F-2 ザクII (連邦軍仕様) 1,650円⇨1,870円 | ![]() | 1,870 | |
| Z | 4 | HGUC ZⅡ(ゼッツー) | ![]() | 2,860 | |
| Z | 4 | HGUC ネモ | ![]() | 1,870 | |
| Z | 4 | HGUC ディジェ | ![]() | 2,090 | |
| Z | 4 | HGUC バイアラン 2,860円⇨3,190円 | ![]() | 3,190 | |
| Z | 4 | HGUC ハンブラビ | ![]() | 2,090 | |
| Z | 6 | HGUC ハンブラビ | ![]() | 2,090 | |
| Z | 6 | HGUC ギャプラン | ![]() | 2,640 | |
| Z | 6 | HGUC キュベレイ | ![]() | 2,200 | |
| Z | 6 | HGUC ジ・オ 2,640円⇨2,860円 | ![]() | 2,860 | |
| ZZ | 4 | HGUC R・ジャジャ | ![]() | 2,310 | |
| ZZ | 4 | HGUC ザク・マリナー | ![]() | 1,760 | |
| ZZ | 6 | HGUC ダブルゼータガンダム | ![]() | 2,750 | |
| ムーンガンダム | 4 | HGUC ムーンガンダム | ![]() | 3,520 | |
| 逆襲のシャア | 4 | HGUC νガンダム | ![]() | 2,970 | |
| 逆襲のシャア | 4 | HGUC サザビー | ![]() | 3,300 | |
| 逆襲のシャア | 4 | HGUC ギラ・ドーガ | ![]() | 2,420 | |
| 逆襲のシャア | 4 | HGUC ジェガン 1,650円⇨1,870円 | ![]() | 1,870 | |
| 逆襲のシャア | 6 | HGUC ギラ・ドーガ(レズン・シュナイダー専用機) 1,980円⇨2,420円 | ![]() | 2,420 | |
| 逆襲のシャア | 6 | HGUC リ・ガズィ | ![]() | 3,300 | |
| 逆襲のシャア | 6 | HGUC ヤクト・ドーガ(ギュネイ・ガス専用機) | ![]() | 2,860 | |
| 逆襲のシャア | 6 | HGUC ヤクト・ドーガ(クェス・エア専用機) | ![]() | 2,860 | |
| 逆襲のシャア | 6 | HGUC ナイチンゲール | ![]() | 7,700 | |
| UC | 4 | HGUC ゼータプラス(ユニコーンVer.) | ![]() | 2,860 | |
| UC | 4 | HGUC ネモ(ユニコーンVer.) | ![]() | 1,870 | |
| UC | 4 | HGUC ジュアッグ(ユニコーンVer.) | ![]() | 2,090 | |
| UC | 5 | HGUC ユニコーンガンダムユニコーンモード 1,650円⇨1,870円 | ![]() | 1,870 | |
| UC | 5 | HGUC ユニコーンガンダム(デストロイモード) | ![]() | 2,200 | |
| UC | 5 | HGUC シナンジュ | ![]() | 3,080 | |
| UC | 6 | HGUC スタークジェガン | ![]() | 2,530 | |
| UC | 6 | HGUC リゼル | ![]() | 2,420 | |
| UC | 6 | HGUC リゼル(隊長機) 2,420円⇨2,640円 | ![]() | 2,640 | |
| UC | 6 | HGUC ギラ・ズール 1,980円⇨2,200円 | ![]() | 2,200 | |
| UC | 6 | HGUC ロト ツインセット 1,760円⇨1,980円 | ![]() | 1,980 | |
| NT | 4 | HGUC ナラティブガンダムA装備 | ![]() | 6,490 | |
| NT | 5 | HGUC ユニコーンガンダム3号機 フェネクス (デストロイモード) (ナラティブVer.) 3,080円⇨3,300円 | ![]() | 3,300 | |
| 閃光のハサウェイ | 5 | HG グスタフ・カール00型 | ![]() | 3,850 | |
| 閃光のハサウェイ | 6 | HGUC メッサー F01型 | ![]() | 2,750 | |
| 閃光のハサウェイ | 6 | HGUC ペーネロペー | ![]() | 7,700 | |
| V | 5 | HGUC ヴィクトリーガンダム | ![]() | 1,540 | |
| G | 4 | HGFC マスターガンダム&風雲再起 2,860円⇨3,080円 | ![]() | 3,080 | |
| G | 6 | HGFC ゴッドガンダム | ![]() | 2,200 | |
| W | 5 | HGAC ガンダムデスサイズ | ![]() | 1,870 | |
| W | 6 | HGAC ウイングガンダムゼロ | ![]() | 1,980 | |
| W | 6 | HGAC ガンダムサンドロック 1,650円⇨1,870円 | ![]() | 1,870 | |
| W | 6 | HG シェンロンガンダム 1,650円⇨1,870円 | ![]() | 1,870 | |
| W | 6 | HGAC リーオー | ![]() | 1,320 | |
| X | 6 | HGAW ガンダムエックス | ![]() | 2,200 | |
| X | 6 | HGAW ガンダムダブルエックス | ![]() | 2,090 | |
| ∀ | 5 | HGCC ターンエーガンダム | ![]() | 1,760 | |
| SEEDシリーズ | 4 | HGCE ガンダムアストレイレッドフレーム(フライトユニット装備) | ![]() | 2,090 | |
| SEEDシリーズ | 4 | HGCE ガンダムアストレイブルーフレーム セカンドL | ![]() | 2,090 | |
| SEEDシリーズ | 4 | HG ガンダムアストレイゴールドフレームアマツミナ | ![]() | 2,200 | |
| SEEDシリーズ | 4 | HG ストライクノワールガンダム 1,650円⇨1,980円 | ![]() | 1,980 | |
| SEEDシリーズ | 4 | HG スターゲイザーガンダム 1,760円⇨2,090円 | ![]() | 2,090 | |
| SEEDシリーズ | 4 | HG ライジングフリーダムガンダム | ![]() | 2,640 | |
| SEEDシリーズ | 4 | HG ブラックナイトスコードシヴァ | ![]() | 2,970 | |
| SEEDシリーズ | 5 | HGCE ストライクフリーダムガンダム | ![]() | 2,420 | |
| SEEDシリーズ | 5 | HG レジェンドガンダム | ![]() | 3,080 | |
| SEEDシリーズ | 5 | HG デスティニーガンダムSpecII&ゼウスシルエット | ![]() | 7,920 | |
| SEEDシリーズ | 6 | HG プロヴィデンスガンダム 1,650円⇨1,980円 | ![]() | 1,980 | |
| SEEDシリーズ | 6 | HG マイティーストライクフリーダムガンダム | ![]() | 2,970 | |
| SEEDシリーズ | 6 | HG ブラックナイトスコードカルラ | ![]() | 4,070 | |
| 00 | 4 | HG ガンダムデュナメス 1,320円⇨1,540円 | ![]() | 1,540 | |
| 00 | 4 | HG ガンダムキュリオス 1,650円⇨1,870円 | ![]() | 1,870 | |
| 00 | 4 | HG グラハム専用ユニオンフラッグカスタム 1,100円⇨1,320円 | ![]() | 1,320 | |
| 00 | 4 | HG ガンダムスローネアイン 1,760円⇨2,090円 | ![]() | 2,090 | |
| 00 | 4 | HG オーガンダム(実戦配備型) 1,320円⇨1,540円 | ![]() | 1,540 | |
| 00 | 5 | HG ガンダムエクシアリペアII 1,320円⇨1,540円 | ![]() | 1,540 | |
| 00 | 5 | HG ダブルオーライザー+GNソードIII 2,200円⇨2,530円 | ![]() | 2,530 | |
| 00 | 5 | HG ケルディムガンダムGNHW/R 1,980円⇨2,200円 | ![]() | 2,200 | |
| 00 | 5 | HG アリオスガンダム GNHW/M 1,980円⇨2,200円 | ![]() | 2,200 | |
| 00 | 5 | HG セラヴィーガンダムGNHW/B 1,980円⇨2,200円 | ![]() | 2,200 | |
| 00 | 5 | HG スサノオ 1,650円⇨1,870円 | ![]() | 1,870 | |
| 00 | 5 | HG アルケーガンダム 1,760円⇨2,090円 | ![]() | 2,090 | |
| 00 | 5 | HG リボーンズガンダム 1,980円⇨2,200円 | ![]() | 2,200 | |
| 00 | 6 | HG セラフィムガンダム 1,100円⇨1,320円 | ![]() | 1,320 | |
| AGE | 4 | HG ガンダムAGE-FX | ![]() | 2,090 | |
| AGE | 4 | HG ガンダムレギルス 1,650円⇨1,980円 | ![]() | 1,980 | |
| Gのレコンギスタ | 5 | HG ガンダム G-セルフ (大気圏用パック装備型) 1,760円⇨2,090円 | ![]() | 2,090 | |
| Gのレコンギスタ | 5 | HG カバカーリー 2,200円⇨2,420円 | ![]() | 2,420 | |
| 鉄血のオルフェンズ | 4 | HG ガンダムバルバトス | 1,320 | ||
| 鉄血のオルフェンズ | 4 | HG ガンダムアスタロト | 1,320 | ||
| 鉄血のオルフェンズ | 5 | HG ガンダムバルバトスルプス | 1,430 | ||
| 鉄血のオルフェンズ | 5 | HG ガンダムバルバトスルプスレクス | 1,870 | ||
| 鉄血のオルフェンズ | 5 | HG ガンダムグシオンリベイク | 1,540 | ||
| 鉄血のオルフェンズ | 5 | HG グレイズ改 | 1,320 | ||
| 鉄血のオルフェンズ | 5 | HG 流星号(グレイズ改弐) | 1,540 | ||
| 鉄血のオルフェンズ | 5 | HG 百錬(アミダ機) | 1,540 | ||
| 鉄血のオルフェンズ | 5 | HG 百錬 | 1,320 | ||
| 鉄血のオルフェンズ | 5 | HG 百里 | 1,540 | ||
| 鉄血のオルフェンズ | 5 | HG シュヴァルベ・グレイズ(マクギリス機) | 1,320 | ||
| 鉄血のオルフェンズ | 5 | HG グリムゲルデ | 1,540 | ||
| 鉄血のオルフェンズ | 5 | HG ガンダムグシオン | 1,540 | ||
| 鉄血のオルフェンズ | 5 | HG グレイズアイン | 1,870 | ||
| 鉄血のオルフェンズ | 5 | HG グレイズリッター(カルタ機) | 1,540 | ||
| ジークアクス | 6 | HG エグザベ専用ギャン(ハクジ装備) | 2,860 | ||
| ビルドファイターズ | 6 | HGBD ガンダムダブルオースカイ 1,650円⇨1,870円 | 1,870 | ||
| ビルドファイターズ | 6 | HGBD ガンダムダブルオーダイバーエース 2,200円⇨2,420円 | 2,420 | ||
| マクロスΔ | 6 | HG VF-31C ジークフリード(ミラージュ・ファリーナ・ジーナス機) | 5,500 | ||
| マクロスΔ | 6 | HG VF-31S ジークフリード(アラド・メルダース機) | 5,500 | ||
| マクロスΔ | 6 | HG VF-31E ジークフリード(チャック・マスタング機) | 5,500 | ||
| マクロスΔ | 6 | HG VF-31E ジークフリード(チャック・マスタング機)デラックスセット | 8,250 | ||
| マクロスΔ | 6 | HG VF-31E ジークフリード(チャック・マスタング機)専用水転写式デカール | 770 |
再販・RG
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 4 | RG RX-78-2 ガンダム Ver.2.0 | 3,850 | |||
| 4 | RG 量産型ザク | 3,080 | |||
| 4 | RG シャア専用ズゴック | 3,080 | |||
| 4 | RG ユニコーンガンダム 4,180円⇨4,510円 | 4,510 | |||
| 4 | RG ユニコーンガンダム2号機バンシィ・ノルン | 4,730 | |||
| 4 | RG シャイニングガンダム | 3,850 | |||
| 4 | RG ウイングガンダムゼロ | 4,620 | |||
| 4 | RG ガンダムエピオン | 4,620 | |||
| 4 | RG ジャスティスガンダム | 3,080 | |||
| 5 | RG Hi-νガンダム | 4,950 | |||
| 5 | RG ゴッドガンダム | 3,850 | |||
| 5 | RG エールストライクガンダム | 3,080 | |||
| 5 | RG デスティニーガンダム 2,750円⇨3,080円 | 3,080 | |||
| 6 | RG トールギス EW | 3,080 | |||
| 6 | RG ストライクフリーダムガンダム 3,300円⇨3,850円 | 3,850 | |||
| 6 | RG ダブルオークアンタ | 3,080 |
再販・オプションパーツセット
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 6 | オプションパーツセットガンプラ 01(エールストライカー) | 1,210 | |||
| 6 | オプションパーツセットガンプラ 02(ランチャーストライカー&ソードストライカー) | 1,210 | |||
| 6 | オプションパーツセットガンプラ 03(ビルドハンズ 角型) | 660 | |||
| 6 | オプションパーツセットガンプラ 04(ビルドハンズ 丸型) | 660 | |||
| 5 | オプションパーツセットガンプラ 08(ボールデンアームアームズ) | 880 | |||
| 5 | オプションパーツセットガンプラ 09(ジャイアントガトリング) | 660 | |||
| 5 | オプションパーツセットガンプラ 11(バルバトス用滑空砲) | 660 | |||
| 6 | オプションパーツセットガンプラ 15(キャバリアーアイフリッド) | 2,970 | |||
| 5 | オプションパーツセットガンプラ 16(メテオホッパー) | 880 |
再販・MG
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 4 | MG シャア専用ズゴック | 3,960 | |||
| 4 | MG アッガイ | 5,060 | |||
| 4 | MG 陸戦型ガンダム | 3,740 | |||
| 4 | MG 陸戦型ジム | 3,740 | |||
| 4 | MG グフカスタム | 3,740 | |||
| 4 | MG FAZZ Ver.Ka | 12,540 | |||
| 4 | MG ジェガン | 4,840 | |||
| 4 | MG ユニコーンガンダム | 6,160 | |||
| 4 | MG シナンジュ | 8,690 | |||
| 4 | MG ゴッドガンダム | 3,190 | |||
| 4 | MG マスターガンダム | 3,520 | |||
| 4 | MG ウイングガンダムゼロEW Ver.Ka | 6,050 | |||
| 4 | MG ダブルオーライザー 7,150円⇨7,590円 | 7,590 | |||
| 4 | MG ダブルオークアンタフルセイバー 6,050円⇨6,490円 | 6,490 | |||
| 4 | MG ジンクス 3,960円⇨4,400円 | 4,400 | |||
| 4 | MG ガンダムAGE-1 ノーマル | 4,290 | |||
| 4 | MG ガンダムAGE-2 ノーマル | 5,060 | |||
| 4 | MG ガンダムAGE-2 マグナム | 6,490 | |||
| 5 | MG 量産型ズゴック 3,300円⇨3,960円 | 3,960 | |||
| 5 | MG RX-78-2ガンダム Ver2.0 4,620円⇨5,060円 | 5,060 | |||
| 5 | MG RX-78-2 ガンダム Ver.Ka | 3,960 | |||
| 5 | MG ボール Ver.Ka | 2,860 | |||
| 5 | MG シャア専用ザク Ver.2.0 | 4,290 | |||
| 5 | MG MS-06J ザク Ver.2.0 | 4,290 | |||
| 5 | MG グフ Ver.2.0 | 4,620 | |||
| 5 | MG ドム | 5,500 | |||
| 5 | MG シャア専用ゲルググVer.2.0 4,950円⇨5,390円 | 5,390 | |||
| 5 | MG ケンプファー | 4,840 | |||
| 5 | MG RX-78-4 ガンダム4号機 3,080円⇨3,520円 | 3,520 | |||
| 5 | MG ガンダム試作1号機ゼフィランサス 2,750円⇨3,190円 | 3,190 | |||
| 5 | MG ガンダム試作1号機フルバーニアン 3,300円⇨3,740円 | 3,740 | |||
| 5 | MG ガンダム試作2号機サイサリス 4,400円⇨4,840円 | 4,840 | |||
| 5 | MG ガンダム試作3号機ステイメン 3,850円⇨4,290円 | 4,290 | |||
| 5 | MG ゼータガンダム Ver.Ka | 7,150 | |||
| 5 | MG νガンダム Ver.Ka | 8,140 | |||
| 5 | MG Hi-νガンダム Ver.Ka | 8,140 | |||
| 5 | MG ギラ・ドーガ | 5,720 | |||
| 5 | MG ガンダムデスサイズ EW | 4,620 | |||
| 5 | MG ターンエーガンダム | 4,840 | |||
| 5 | MG ジャスティスガンダム 5,280円⇨5,720円 | 5,720 | |||
| 5 | MG デスティニーガンダム | 5,720 | |||
| 5 | MG ガンダムアストレイレッドフレーム改 | 5,940 | |||
| 5 | MG ガンダムエクシア 4,180円⇨4,620円 | 4,620 | |||
| 5 | MG ガンダムヴァーチェ | 8,800 | |||
| 5 | MG ガンダムバルバトス | 5,390 | |||
| 6 | MG ガンダムNT-1 Ver.2.0 6,380円⇨6,820円 | 6,820 | |||
| 6 | MG ユニコーンガンダム2号機 バンシィ | 6,710 | |||
| 6 | MG ストライクフリーダムガンダム 5,280円⇨5,720円 | 5,720 | |||
| 6 | MG インフィニットジャスティスガンダム | 5,940 | |||
| 6 | MG クロスボーンガンダムX-1フルクロス 4,950円⇨5,390円 | 5,390 | |||
| 6 | MG ウイングガンダム 4,400円⇨4,840円 | 4,840 | |||
| 6 | MG ウイングガンダム EW | 4,290 | |||
| 6 | MG ウイングガンダムゼロ(EW版) | 4,620 | |||
| 6 | MG ガンダムサンドロック EW | 4,620 | |||
| 6 | MG RX-0 フルアーマーユニコーンガンダムVer.Ka 8,800円⇨9,680円 | 9,680 | |||
| 6 | MG ガンダムバルバトスルプス | 7,150 | |||
| ? | MG MS-06J 量産型ザク Ver.2.0 3,850円⇨4,290円 | 4,290 | |||
| ? | MG リックディアス(クワトロ機) 3,960円⇨4,400円 | 4,400 | |||
| ? | MG Gファイター (ガンダムVer.2.0用 V作戦モデル) 6,160円⇨6,820円 | 6,820 | |||
| ? | MG Gアーマーリアルタイプカラー 10,780円⇨11,880円 | 11,880 |
再販・RE/100
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 5 | RE/100 ガンダム試作4号機 ガーベラ 3,850円⇨4,290円 | 4,290 | |||
| 6 | RE/100 1/100 ザクII改 3,850円⇨4,290円 | 4,290 |
再販・MGSD
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 5 | MGSD フリーダムガンダム | 4,290 | |||
| 5 | MGSD ガンダムバルバトス | 4,290 | |||
| 6 | MGSD デスティニーガンダム | 4,950 | |||
| 6 | MGSD ガンダムエアリアル | 4,290 |
再販・PG
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 4 | PG UNLEASHED 1/60 νガンダム用 LEDユニット | 15,400 | |||
| 6 | PG UNLEASHED 1/60νガンダム | 66,000 |
再販・ビルダーツパーツ
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 5 | ビルダーズパーツHD-01 ノンスケール MSサイトレンズ01 550円⇨660円 | 660 | |||
| 5 | ビルダーズパーツHD-02 1/144 MSハンド01 (連邦系) 550円⇨660円 | 660 | |||
| 5 | ビルダーズパーツHD-03 1/144 MSハンド02 (ジオン系) 550円⇨660円 | 660 | |||
| 6 | ビルダーズパーツHD-04 1/144 MSバーニア01 | 660 | |||
| 6 | ビルダーズパーツHD-05 1/144 MSエフェクト01 | 660 | |||
| 6 | ビルダーズパーツHD-12 MSブレード01 550円⇨660円 | 660 | |||
| 5 | ビルダーズパーツHD-13 ノンスケール MSスラスター01 660円⇨770円 | 770 | |||
| 5 | ビルダーズパーツHD-14 ノンスケール MSタンク01 660円⇨770円 | 770 | |||
| 6 | ビルダーズパーツHD-24 ノンスケール MSディテール01 660円⇨770円 | 770 | |||
| 6 | ビルダーズパーツHD-26 1/144 MSパイプ01 660円⇨770円 | 770 | |||
| 5 | ビルダーズパーツHD-32 ノンスケールMSファンネル01 | 660 |
再販・U.C.ハードグラフ
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| ? | 1/35 U.C.HARD GRAPH 地球連邦軍 多目的軽戦闘機 FF-X7 コア・ファイター 4,950円⇨5,390円 | 5,390 |
再販・SD
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 4 | SDEX RX-78-2 ガンダム | 660 | |||
| 4 | SDEX ユニコーンガンダム(デストロイモード) | 660 | |||
| 4 | SDEX シナンジュ | 660 | |||
| 5 | SDEX サザビー | 660 | |||
| 5 | SDEX ガンダムエアリアル | 660 | |||
| 6 | SDEX νガンダム | 660 | |||
| 6 | SDEX ウイングガンダムゼロ | 660 | |||
| 6 | SDEX ウイングガンダムゼロEW | 660 | |||
| 6 | SDEX ガンダムデスサイズヘルEW | 660 | |||
| 6 | SDEX エールストライクガンダム | 660 | |||
| 6 | SDEX デスティニーガンダム | 660 | |||
| 6 | SDEX ガンダムアストレイレッドフレーム | 660 | |||
| SDW HEROES | ? | SDW HEROES クレオパトラキュベレイ ダークマスクVer. 660円⇨880円 | 880 |
再販・30MS
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 4 | 30MS SIS-Hc106k ベルベリア=ベリィス(フェローチェフォーム) | 3,850 | |||
| 4 | 30MS SIS-K00ミコルル[カラーB] | 2,750 | |||
| 5 | 30MS リシェッタ(フリージアウエア)[カラーA] | 2,750 | |||
| 5 | 30MS SIS-N00ソウレイ[カラーB] | 2,750 | |||
| 5 | 30MS SIS-M00マリカル[カラーC] | 2,750 | |||
| 6 | 30MS SIS-T00 リリネル[カラーA] | 2,750 | |||
| 6 | 30MS SIS-T00 ララネル[カラーB] | 2,750 | |||
| 6 | 30MS SIS-Tc20g ツキルナ=ディアース(イノセンテフォーム) | 3,850 | |||
| 6 | 30MS 小宮果穂 | 4,180 | |||
| 5 | 30MS オプションパーツセット17(エイダーコスチューム)[カラーA] | 1,650 | |||
| 5 | 30MS オプションパーツセット21(スプリントコスチューム)[カラーB] | 1,650 | |||
| 5 | 30MS オプションパーツセット22(ターボコスチュームα)[カラーB] | 1,650 | |||
| 6 | 30MS オプションパーツセット28(アクションウエアα)[カラーA] | 2,420 | |||
| 5 | 30MS オプションボディパーツタイプA01[カラーB] | 880 | |||
| 5 | 30MS オプションボディパーツタイプA02[カラーA] | 880 | |||
| 5 | 30MS オプションボディパーツタイプG03[カラーB] | 880 | |||
| 5 | 30MS オプションボディパーツアームパーツ&レッグパーツ[ホワイト/ブラック] | 990 |
再販・30MM
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 5 | 30MM ARMORED CORE Ⅵ MELANDER | 2,530 | |||
| 5 | 30MM ARMORED CORE Ⅵ ライガーテイル | 5,280 | |||
| 5 | 30MM ARMORED CORE VI オープンフェイス | 5,280 | |||
| 6 | 30MM ARMORED CORE Ⅵ ORBITER | 2,530 | |||
| 6 | 30MM ARMORED CORE Ⅵ ADD VE-40A | 4,180 | |||
| 5 | 30MM オプションパーツセット ARMORED CORE Ⅵ FIRES OF RUBICON WEAPON SET 02 | 1,650 | |||
| 5 | 30MM オプションパーツセット ARMORED CORE Ⅵ FIRES OF RUBICON WEAPON SET 03 | 1,650 | |||
| 5 | 30MM オプションパーツセット ARMORED CORE Ⅵ FIRES OF RUBICON WEAPON SET 04 | 1,650 | |||
| 4 | 30MM eEXM-17 アルト[ホワイト] 1,408円⇨1,518円 | 1,518 | |||
| 4 | 30MM bEXM-15 ポルタノヴァ[グリーン] | 1,518 | |||
| 4 | 30MM eEXM-40 イグライト 01 | 1,320 | |||
| 4 | 30MM EXM-A9s スピナティオ(戦国仕様) | 1,408 | |||
| 5 | 30MM eEXM-17 アルト [ダークグレー] 1,408円⇨1,518円 | 1,518 | |||
| 5 | 30MM bEXM-15 ポルタノヴァ [ダークグレー] 1,408円⇨1,518円 | 1,518 | |||
| 5 | 30MM EXM-Σ2 ヴェルデノヴァ(イミテーション) | 2,090 | |||
| 5 | 30MM bEXM-15FA フルアーマーポルタノヴァ | 2,178 | |||
| 5 | 30MM bEXM-6 ラウンドノヴァⅡ | 1,628 | |||
| 5 | 30MM bEXM-29 ガルドノヴァ[ブラウン] | 1,518 | |||
| 5 | 30MM eEXM-30 エスポジット β | 1,408 | |||
| 5 | 30MM EXM-A9k スピナティオ (ナイト仕様) | 1,628 | |||
| 5 | 30MM EXM-A9rk スピナティオ(ロイヤルナイト仕様) | 2,068 | |||
| 6 | 30MM EXM-E7a スピナティア(アサシン仕様) | 1,408 | |||
| 5 | 30MM EXM-H15D アチェルビー(TYPE-D) | 1,958 | |||
| 5 | 30MM EXM-H15E アチェルビー(TYPE-E) | 1,958 | |||
| 5 | 30MM オプションパーツセット14(マルチクロス) | 1,078 | |||
| 6 | 30MM オプションパーツセット15(マルチバーニア/マルチジョイント) | 968 | |||
| 5 | 30MM オプションパーツセット16(アームユニット/レッグユニット1) | 1,188 | |||
| 5 | 30MM オプションパーツセット17(ウイングユニット1) | 968 | |||
| 6 | 30MM オプションパーツセット19(マルチシールド) | 1,078 | |||
| 5 | 30MM マルチブースターユニット 660円⇨770円 | 770 | |||
| 5 | 30MM アルト用オプションウェポン1 | 660 | |||
| 5 | 30MM ポルタノヴァ用オプションウェポン1 | 660 | |||
| 6 | 30MM オプションバックパック2 440円⇨550円 | 550 | |||
| 5 | カスタマイズウェポンズ(プラズマ武装) | 968 |
再販・30MF
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 5 | 30MF リーベルナイト | 2,200 | |||
| 5 | 30MF ローザンナイト | 2,200 | |||
| 6 | 30MF ローザンランサー | 2,420 | |||
| 5 | 30MF クラスアップアーマー(ローザンパラディン) | 770 | |||
| 5 | 30MF クラスアップアーマー(ローザンエンチャンター) | 770 | |||
| 6 | 30MF クラスアップアーマー(リーベルホーリーナイト) | 770 | |||
| 6 | 30MF クラスアップアーマー(リーベルソーサラー) | 770 | |||
| 6 | 30MF クラスアップアーマー(ローザンソーサラー) | 770 | |||
| 6 | 30MF クラスアップアーマー(リーベルグラディエーター) | 1,100 | |||
| 6 | 30MF クラスアップアーマー(ローザングラディエーター) | 1,100 | |||
| 5 | 30MF アイテムショップ1(ナイトオプション) | 880 | |||
| 5 | 30MF アイテムショップ2(ファイターオプション) | 880 |
再販・30MP
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 5 | 30MP 後藤ひとり | 4,840 | |||
| 5 | 30MP 喜多郁代 | 4,840 | |||
| 5 | 30MP 山田リョウ | 4,840 | |||
| 5 | 30MP 式波・アスカ・ラングレー(プラグスーツVer.) | 4,400 | |||
| 6 | 30MP 鹿目まどか(制服Ver.) | 4,950 |
再販・ガンダムデカール
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 6 | ガンダムデカールNo.139 機動戦士Gundam GQuuuuuuX汎用① | 550 | |||
| 6 | ガンダムデカールNo.140 機動戦士Gundam GQuuuuuuX汎用② | 550 | |||
| ? | ガンダムデカールNo.16 MG 1/100 地球連邦軍MS用1 440円⇨550円 | 550 | |||
| ? | ガンダムデカールNo.17 ジオン軍MS用1 440円⇨550円 | 550 |
再販・アクションベース
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 4 | システムベース 001(ブラック) | 1,210 | |||
| 4 | システムベース 001(ホワイト) | 1,210 | |||
| 4 | システムベース 001(ガンメタ) | 1,210 | |||
| 4 | アクションベース1 ブラック | 605 | |||
| 4 | アクションベース2 ブラック | 495 | |||
| 5 | アクションベース4 クリア | 660 | |||
| 6 | アクションベース4 ブラック | 660 | |||
| 6 | アクションベース5 クリア | 550 | |||
| 6 | アクションベース6 [クリアカラー]ミラーシールセット | 1,320 | |||
| 6 | アクションベース7 [クリアカラー]ミラーシールセット | 1,540 | |||
| 6 | アクションベース7 [クリアカラー]GQuuuuuuXシールセット | 1,540 | |||
| 6 | アクションベース8 [クリアカラー] | 770 |
| 最新情報は随時更新! |


































































































コメント