
再販・ベストメカコレクション
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 8 | ベストメカコレクション RX-78-2 ガンダム (REVIVAL Ver.) | 1,320 | |||
| 9 | ベストメカコレクション RX-78-2 ガンダム (REVIVAL Ver.) | 1,320 |
再販・EG
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 7 | EGビルドストライクエクシードギャラクシー | 1,210 | |||
| 9 | EG ウイングガンダム | 1,100 |
再販・HG
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| ガンダム | 7 | HG RX-78-02 ガンダム(GUNDAM THE ORIGIN版) | 2,750 | ||
| ガンダム | 8 | HGUC ザクI (旧ザク) | 1,320 | ||
| ガンダム | 9 | HGUC ザクI (旧ザク) | 1,320 | ||
| ガンダム | 8 | HGUC ザクI 黒い三連星仕様 | 1,320 | ||
| ガンダム | 9 | HGUC ザクI 黒い三連星仕様 | 1,320 | ||
| ガンダム | 8 | HGUC ザクII(ガルマ専用機) | 1,320 | ||
| ガンダム | 9 | HGUC ザクII(ガルマ専用機) | 1,320 | ||
| ガンダム | 8 | HGUC ズゴック量産型 | 1,100 | ||
| ガンダム | 9 | HGUC ズゴック量産型 | 1,100 | ||
| ガンダム | 8 | HGUC シャア専用ズゴック | 1,100 | ||
| ガンダム | 9 | HGUC シャア専用ズゴック | 1,100 | ||
| ガンダム | 8 | HGUC アッガイ | 1,760 | ||
| ガンダム | 9 | HGUC アッガイ | 1,760 | ||
| ガンダム | 8 | HGUC ゾック | 2,970 | ||
| ガンダム | 9 | HGUC ゾック | 2,970 | ||
| ガンダム | 8 | HGUC ゴッグ | 1,320 | ||
| ガンダム | 9 | HGUC ゴッグ | 1,320 | ||
| ガンダム | 8 | HGUC Gアーマー | 3,850 | ||
| ガンダム | 9 | HGUC Gアーマー | 3,850 | ||
| ガンダム | 8 | HGUC ギャン | 1,650 | ||
| ガンダム | 9 | HGUC ギャン | 1,650 | ||
| ガンダム | 8 | HGUC シャア専用ゲルググ | 1,980 | ||
| ガンダム | 9 | HGUC シャア専用ゲルググ | 1,980 | ||
| ガンダム | 8 | HGUC 量産型ゲルググ/ゲルググキャノン | 1,980 | ||
| ガンダム | 9 | HGUC 量産型ゲルググ/ゲルググキャノン | 1,980 | ||
| ガンダム | 8 | HGUC ボール ツインセット | 1,760 | ||
| ガンダム | 9 | HGUC ボール ツインセット | 1,760 | ||
| ガンダム | 8 | HGUC ジオング | 2,310 | ||
| ガンダム | 9 | HGUC ジオング | 2,310 | ||
| サンダーボルト | 8 | HG ザクI “旧ザク” (GUNDAM THUNDERBOLT Ver.) | 2,420 | ||
| ポケットの中の戦争 | 9 | HGUC ガンダム NT-1 | 1,980 | ||
| ポケットの中の戦争 | 9 | HGUC ケンプファー | 2,200 | ||
| ポケットの中の戦争 | 9 | HGUC ザクll 改 | 1,540 | ||
| スターダストメモリー | 9 | HGUC ガンダムGP-01Fb | 1,980 | ||
| スターダストメモリー | 9 | HGUC ガンダムGP02A サイサリス | 2,420 | ||
| Z | 7 | HGUC ガンダムMk-Ⅱ(エゥーゴ仕様) | 1,870 | ||
| Z | 7 | HGUC 百式 | 2,200 | ||
| Z | 7 | HGUC ジ・O | 2,860 | ||
| Z | 8 | HGUC ギャプラン | 2,640 | ||
| Z | 8 | HGUC キュベレイ | 2,200 | ||
| Z | 9 | HGUC ガンダムMk-Ⅱ (ティターンズ仕様) | 1,870 | ||
| Z | 9 | HGUC ネモ | 1,870 | ||
| Z | 9 | HGUC ガブスレイ | 1,980 | ||
| Z | 9 | HGUC ガルバルディβ | 1,980 | ||
| Z | 9 | HGUC バーザム | 1,980 | ||
| Z | 9 | HGUC バウンド・ドック | 5,500 | ||
| Z | 9 | HGUC サイコガンダム | 6,050 | ||
| ZZ | 7 | HGUC バウ量産型 | 1,540 | ||
| ZZ | 8 | HGUC キュベレイMk-II | 1,980 | ||
| ZZ | 8 | HGUC ドライセン | 2,640 | ||
| ZZ | 8 | HGUC ドーベン・ウルフ | 2,640 | ||
| ZZ | 9 | HGUC R・ジャジャ | 2,310 | ||
| UC | 7 | HGUC 89式ベース・ジャバー | 1,540 | ||
| UC | 8 | HGUC イフリート・シュナイド | 2,200 | ||
| UC | 9 | HGUC 89式ベース・ジャバー | 1,540 | ||
| UC | 9 | HGUC ベースジャバー(ユニコーンver.) | 1,320 | ||
| NT | 7 | HGUC シナンジュ・スタイン(ナラティブ Ver.) | 3,080 | ||
| 閃光のハサウェイ | 8 | HGUC メッサーM01型 (ガウマン機) | 3,740 | ||
| 閃光のハサウェイ | 9 | HGUC アリュゼウス | 13,200 | ||
| 閃光のハサウェイ | 9 | HGUC Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女) | 7,700 | ||
| F91 | 9 | HGUC ガンダムF91 | 1,540 | ||
| V | 9 | HGUC ヴィクトリーガンダム | 1,540 | ||
| V | 9 | HGUC V2アサルトバスターガンダム | 2,420 | ||
| G | 7 | HGFC マスターガンダム&風雲再起 | 3,080 | ||
| X | 7 | HGAW ガンダムX | 2,200 | ||
| X | 7 | HGAW ガンダムエアマスター | 2,090 | ||
| X | 8 | HGAW ガンダムX ディバイダー | 2,200 | ||
| X | 9 | HGAW ガンダムダブルエックス | 2,090 | ||
| X | 9 | HGAW ガンダムレオパルド | 2,420 | ||
| ∀ | 9 | HGCC ターンエーガンダム | 1,760 | ||
| SEEDシリーズ | 7 | HG ライジングフリーダムガンダム | 2,640 | ||
| SEEDシリーズ | 8 | HGCE ストライクフリーダムガンダム | 2,420 | ||
| SEEDシリーズ | 8 | HGCE デスティニーガンダム(ハイネ専用機) | 2,640 | ||
| SEEDシリーズ | 8 | HG レジェンドガンダム | 3,080 | ||
| SEEDシリーズ | 8 | HG グフイグナイテッド(ハイネ・ヴェステンフルス専用機) | 2,860 | ||
| SEEDシリーズ | 9 | HGCE デスティニーガンダム(ハイネ専用機) | 2,640 | ||
| SEEDシリーズ | 9 | HGCE ブラックナイトスコードカルラ | 4,070 | ||
| SEEDシリーズ | 9 | HGCE マイティーストライクフリーダムガンダム | 2,970 | ||
| 00 | 7 | HG グラハム専用ユニオンフラッグカスタム | 1,320 | ||
| 00 | 8 | HG スサノオ | 1,870 | ||
| AGE | 7 | HG ガンダムAGE-FX | 2,090 | ||
| AGE | 7 | HG ガンダムレギルス | 1,980 | ||
| AGE | 8 | HGAGE ギラーガ | 1,980 | ||
| Gのレコンギスタ | 8 | HG ガンダム G-ルシファー | 2,750 | ||
| Gのレコンギスタ | 8 | HG カバカーリー | 2,420 | ||
| Gのレコンギスタ | 9 | HG ガンダム G-セルフ (パーフェクトパック装備型) | 2,970 | ||
| 鉄血のオルフェンズ | 8 | HG グレイズアイン | 1,870 | ||
| 鉄血のオルフェンズ | 9 | HG ガンダムキマリスヴィダール | 1,760 | ||
| GQuuuuuuX | 8 | HG 軍警ザク | 2,200 | ||
| GQuuuuuuX | 8 | HG 赤いガンダム | 2,750 | ||
| GQuuuuuuX | 8 | HG リック・ドム ガイア機/オルテガ機(GQ) | 3,630 | ||
| GQuuuuuuX | 8 | HG ザク (GQ) | 2,420 | ||
| GQuuuuuuX | 8 | HG シャア専用ザク (GQ) | 2,420 | ||
| GQuuuuuuX | 8 | HG 白いガンダム | 2,420 | ||
| GQuuuuuuX | 9 | HG エグザベ専用ギャン(ハクジ装備) | 2,860 | ||
| GQuuuuuuX | 9 | HG ハンブラビ(GQ) | 2,860 |
再販・RG
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 7 | RG νガンダム | 4,950 | |||
| 7 | RG ユニコーンガンダム | 4,510 | |||
| 7 | RG シャイニングガンダム | 3,850 | |||
| 9 | RG シャア専用ザク | 3,080 | |||
| 9 | RG ウイングガンダム | 3,520 |
再販・オプションパーツセット
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
再販・MG
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 7 | MG リックディアス(クワトロ機) | 4,400 | |||
| 7 | MG サザビー Ver.Ka | 10,340 | |||
| 7 | MG リゼル(隊長機) | 5,940 | |||
| 8 | MG シャア専用ザク Ver.2.0 | 4,290 | |||
| 9 | MG シャア専用ザク Ver.2.0 | 4,290 | |||
| 8 | MG ガンキャノン | 3,960 | |||
| 9 | MG ガンキャノン | 3,960 | |||
| 8 | MG グフ Ver.2.0 | 4,620 | |||
| 9 | MG グフ Ver.2.0 | 4,620 | |||
| 9 | MG ドム | 5,500 | |||
| 8 | MG 量産型ズゴック | 3,960 | |||
| 9 | MG 量産型ズゴック | 3,960 | |||
| 8 | MG アッガイ | 5,060 | |||
| 9 | MG アッガイ | 5,060 | |||
| 8 | MG ゴッグ | 4,290 | |||
| 9 | MG ゴッグ | 4,290 | |||
| 9 | MG ギャン | 4,400 | |||
| 8 | MG シャア専用ゲルググVer.2.0 | 5,390 | |||
| 9 | MG シャア専用ゲルググVer.2.0 | 5,390 | |||
| 8 | MG ジオング | 7,040 | |||
| 9 | MG ジオング | 7,040 | |||
| 8 | MG ガンダムMk-II Ver.2.0 ティターンズ | 4,400 | |||
| 8 | MG ガンダムMk-II Ver.2.0 エゥ ーゴ | 4,840 | |||
| 8 | MG 百式+バリュートシステム | 4,950 | |||
| 8 | MG フルアーマーZZガンダム Ver. Ka | 12,540 | |||
| 8 | MG ウイングガンダムゼロEW Ver.Ka | 6,050 | |||
| 8 | MG ガンダムX | 4,950 | |||
| 9 | MG グフカスタム | 3,740 | |||
| 9 | MG スーパーガンダム | 4,950 | |||
| 9 | MG ゼータガンダム Ver.Ka | 7,150 | |||
| 9 | MG V2ガンダム Ver.Ka | 5,390 | |||
| 9 | MG ガンダムバルバトスルプス | 7,150 |
再販・RE/100
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
再販・FULL MECHANICS
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
再販・MGSD
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
再販・PG
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 8 | PG UNLEASHED νガンダム | 66,000 | |||
| 8 | PG UNLEASHED νガンダム用 LEDユニット | 15,400 | |||
| 9 | PG RX-0 ユニコーンガンダム | 24,200 | |||
| 9 | PG RX-0 ユニコーンガンダム用LEDユニット | 14,300 | |||
| 9 | PG UNLEASHED RX-78-2 ガンダム | 27,500 |
再販・メガサイズモデル
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 8 | メガサイズモデル ガンダム | 9,130 | |||
| 8 | メガサイズモデル シャア専用ザク | 9,680 |
再販・ビルダーツパーツ
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
再販・U.C.ハードグラフ
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
再販・ガンプラくん
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
再販・SD
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
再販・30MS
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
再販・30MM
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
再販・30MF
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
再販・30MP
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
再販・ガンダムデカール
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
再販・アクションベース
| 作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 最新情報は随時更新! |



コメント