

| DMM2025年11月~12月/2026年1月~6月再販一覧 ガンプラ 2025/11月再生産分 ガンプラ 2025/12月再生産分 ガンプラ 2026/1月再生産分 ガンプラ 2026/2月再生産分 ガンプラ 2026/3月再生産分 ガンプラ 2026年4月再生産分 ガンプラ 2026年5月再生産分 ガンプラ 2026年6月再生産分 |
⇩⇩⇩カテゴリー別⇩⇩⇩
新商品
| 商品名/商品詳細 | 価格 | ||
| 30MS 櫻木真乃 (20th Anniv. YOU AND アイ!) 4573102725363 | ![]() | 5060 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ ホビーリンク ホビーストック アニメイト メタルボックス 楽天ブックス イエサブ楽天 ハピネット楽天 楽天市場 Yahoo au PAY |
| 30MS 小宮果穂 4573102725400 | ![]() | 4180 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ ホビーリンク ホビーストック アニメイト メタルボックス 楽天ブックス イエサブ楽天 ハピネット楽天 楽天市場 Yahoo au PAY |
| 30MS オプションパーツセット28(アクションウエアα)[カラーA] 4573102725417 | ![]() | 2420 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ ホビーリンク ホビーストック アニメイト メタルボックス 楽天ブックス イエサブ楽天 ハピネット楽天 楽天市場 Yahoo au PAY |
| 30MF カスタマイズストラクチャー3 4573102725394 | ![]() | 1320 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ ホビーリンク ホビーストック アニメイト メタルボックス 楽天ブックス イエサブ楽天 ハピネット楽天 楽天市場 Yahoo au PAY |
⇩⇩⇩再販品・カテゴリー別⇩⇩⇩
再販品・HG
再販品・RG
| 作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| RG Hi-νガンダム | ![]() | 4,950 | DMM | |
| RG ゴッドガンダム | ![]() | 3,850 | DMM | |
| RG エールストライクガンダム | ![]() | 3,080 | DMM | |
| RG デスティニーガンダム 2,750円⇨3,080円 | ![]() | 3,080 | DMM |
再販・オプションパーツセット
| 作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| オプションパーツセットガンプラ 08(ボールデンアームアームズ) | ![]() | 880 | DMM | |
| オプションパーツセットガンプラ 09(ジャイアントガトリング) | ![]() | 660 | DMM | |
| オプションパーツセットガンプラ 11(バルバトス用滑空砲) | ![]() | 660 | DMM | |
| オプションパーツセットガンプラ 16(メテオホッパー) | ![]() | 880 | DMM |
再販品・MG
| 作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| MG 量産型ズゴック 3,300円⇨3,960円 | ![]() | 3,960 | DMM | |
| MG RX-78-2ガンダム Ver2.0 4,620円⇨5,060円 | ![]() | 5,060 | DMM | |
| MG RX-78-2 ガンダム Ver.Ka | ![]() | 3,960 | DMM | |
| MG ボール Ver.Ka | ![]() | 2,860 | DMM | |
| MG シャア専用ザク Ver.2.0 | ![]() | 4,290 | DMM | |
| MG MS-06J 量産型ザク Ver.2.0 3,850円⇨4,290円 | ![]() | 4,290 | DMM | |
| MG グフ Ver.2.0 | ![]() | 4,620 | DMM | |
| MG ドム | ![]() | 5,500 | DMM | |
| MG シャア専用ゲルググVer.2.0 4,950円⇨5,390円 | ![]() | 5,390 | DMM | |
| MG ケンプファー | ![]() | 4,840 | DMM | |
| MG RX-78-4 ガンダム4号機 3,080円⇨3,520円 | ![]() | 3,520 | DMM | |
| MG ガンダム試作1号機ゼフィランサス 2,750円⇨3,190円 | ![]() | 3,190 | DMM | |
| MG ガンダム試作1号機フルバーニアン 3,300円⇨3,740円 | ![]() | 3,740 | DMM | |
| MG ガンダム試作2号機サイサリス 4,400円⇨4,840円 | ![]() | 4,840 | DMM | |
| MG ガンダム試作3号機ステイメン 3,850円⇨4,290円 | ![]() | 4,290 | DMM | |
| MG ゼータガンダム Ver.Ka | ![]() | 7,150 | DMM | |
| MG νガンダム Ver.Ka | ![]() | 8,140 | DMM | |
| MG Hi-νガンダム Ver.Ka | ![]() | 8,140 | DMM | |
| MG ギラ・ドーガ | ![]() | 5,720 | DMM | |
| MG ナラティブガンダム C装備 Ver.Ka | ![]() | 7,700 | DMM | |
| MG ガンダムデスサイズ EW | ![]() | 4,620 | DMM | |
| MG ターンエーガンダム | ![]() | 4,840 | DMM | |
| MG ジャスティスガンダム 5,280円⇨5,720円 | ![]() | 5,720 | DMM | |
| MG デスティニーガンダム | ![]() | 5,720 | DMM | |
| MG ガンダムアストレイレッドフレーム改 | ![]() | 5,940 | DMM | |
| MG ガンダムエクシア 4,180円⇨4,620円 | ![]() | 4,620 | DMM | |
| MG ガンダムヴァーチェ | ![]() | 8,800 | DMM | |
| MG ガンダムバルバトス | ![]() | 5,390 | DMM |
再販・RE/100
| 作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| RE/100 ガンダム試作4号機 ガーベラ 3,850円⇨4,290円 | ![]() | 4,290 | DMM |
再販・FULL MECHANICS
| 作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| FULL MECHANICS ガンダムエアリアル | ![]() | 4,180 | DMM |
再販・MGSD
| 作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| MGSD フリーダムガンダム | ![]() | 4,290 | DMM | |
| MGSD ガンダムバルバトス | ![]() | 4,290 | DMM |
再販品・PG
| 作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| PERFECT GRADE UNLEASHED νガンダム | ![]() | 66000 | DMM |
再販・ビルダーツパーツ
| 作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| ビルダーズパーツHD-01 ノンスケール MSサイトレンズ01 550円⇨660円 | ![]() | 660 | DMM | |
| ビルダーズパーツHD-02 1/144 MSハンド01 (連邦系) 550円⇨660円 | ![]() | 660 | DMM | |
| ビルダーズパーツHD-03 1/144 MSハンド02 (ジオン系) 550円⇨660円 | ![]() | 660 | DMM | |
| ビルダーズパーツHD-13 ノンスケール MSスラスター01 660円⇨770円 | ![]() | 770 | DMM | |
| ビルダーズパーツHD-14 ノンスケール MSタンク01 660円⇨770円 | ![]() | 770 | DMM | |
| ビルダーズパーツHD-32 ノンスケールMSファンネル01 | ![]() | 770 | DMM |
再販品・SD
| 作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| SDEX サザビー | ![]() | 660 | DMM | |
| SDEX ガンダムエアリアル | ![]() | 660 | DMM | |
| SD 三国創傑伝 | 関羽雲長νガンダム | ![]() | 880 | DMM |
| SD 三国創傑伝 | 曹操ウイングガンダム | ![]() | 1,100 | DMM |
| SD 三国創傑伝 | 張飛ゴッドガンダム | ![]() | 880 | DMM |
| SD 三国創傑伝 | 劉備ユニコーンガンダム | ![]() | 880 | DMM |
| SD 三国創傑伝 | ハロプラ SD三国創傑伝 ハロ | ![]() | 880 | DMM |
| SDW HEROES | SDW HEROES クレオパトラキュベレイ ダークマスクVer. 660円⇨880円 | ![]() | 880 | DMM |
| SDW HEROES | 信長ガンダムエピオン ダークマスクVer. | ![]() | 990 | DMM |
再販品・30 MINUTES SISTERS
再販品・30 MINUTES MISSIONS
再販・30MF
| 作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 30MF リーベルアーチャー | ![]() | 2,420 | DMM | |
| 30MF リーベルナイト | ![]() | 2,200 | DMM | |
| 30MF ローザンナイト | ![]() | 2,200 | DMM | |
| 30MF クラスアップアーマー(ローザンパラディン) | ![]() | 770 | DMM | |
| 30MF クラスアップアーマー(ローザンエンチャンター) | ![]() | 770 | DMM | |
| 30MF アイテムショップ1(ナイトオプション) | ![]() | 880 | DMM | |
| 30MF アイテムショップ2(ファイターオプション) | ![]() | 880 | DMM |
再販品・30MP
| 作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 30MP 後藤ひとり | ![]() | 4,840 | DMM | |
| 30MP 喜多郁代 | ![]() | 4,840 | DMM | |
| 30MP 山田リョウ | ![]() | 4,840 | DMM | |
| 30MP 式波・アスカ・ラングレー(プラグスーツVer.) | ![]() | 4,400 | DMM |
再販・ガンダムデカール
再販品・アクションベース
| 作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| アクションベース4 クリア | ![]() | 660 | DMM | |
| アクションベース5 クリア | ![]() | 550 | DMM | |
| アクションベース6 [クリアカラー]ミラーシールセット | ![]() | 1,320 | DMM | |
| アクションベース7 [クリアカラー] | ![]() | 880 | DMM | |
| アクションベース8 [クリアカラー] | ![]() | 770 | DMM |






































































































































































コメント