

| DMM2025年11月~12月/2026年1月~6月再販一覧 ガンプラ 2025/11月再生産分 ガンプラ 2025/12月再生産分 ガンプラ 2026/1月再生産分 ガンプラ 2026/2月再生産分 ガンプラ 2026/3月再生産分 ガンプラ 2026年4月再生産分 ガンプラ 2026年5月再生産分 ガンプラ 2026年6月再生産分 |
⇩⇩⇩カテゴリー別⇩⇩⇩
新商品
| 商品名/商品詳細 | 価格 | ||
| 30MS オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット(西城樹里/有栖川夏葉) 4573102725240 | ![]() | 2750 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ ホビーリンク ホビーストック アニメイト メタルボックス 楽天ブックス イエサブ楽天 ハピネット楽天 楽天市場 Yahoo au PAY |
| 30MM EXM-Σ2 ヴェルデノヴァ (イミテーション) 4573102725233 | ![]() | 2090 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ ホビーリンク ホビーストック アニメイト メタルボックス 楽天ブックス イエサブ楽天 ハピネット楽天 楽天市場 Yahoo au PAY |
| 30MF ネクロスナイト 4573102725219 | ![]() | 2750 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ ホビーリンク ホビーストック アニメイト メタルボックス 楽天ブックス イエサブ楽天 ハピネット楽天 楽天市場 Yahoo au PAY |
| 30MF ドゥロースケルトン 4573102725226 | ![]() | 1980 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ ホビーリンク ホビーストック アニメイト メタルボックス 楽天ブックス イエサブ楽天 ハピネット楽天 楽天市場 Yahoo au PAY |
| 30MP 式波・アスカ・ラングレー(プラグスーツVer.) 4573102725271 | ![]() | 4400 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ ホビーリンク ホビーストック アニメイト メタルボックス 楽天ブックス イエサブ楽天 ハピネット楽天 楽天市場 Yahoo au PAY |
⇩⇩⇩再販品・カテゴリー別⇩⇩⇩
再販品・EG
| 作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| ENTRY GRADEストライクガンダム | ![]() | 770 | DMM |
再販品・HG
再販品・RG
| 作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| RG RX-78-2 ガンダム Ver.2.0 | ![]() | 3,850 | DMM | |
| RG 量産型ザク | ![]() | 3,080 | DMM | |
| RG シャア専用ズゴック | ![]() | 3,080 | DMM | |
| RG ユニコーンガンダム 4,180円⇨4,510円 | ![]() | 4,510 | DMM | |
| RG ユニコーンガンダム2号機バンシィ・ノルン | ![]() | 4,730 | DMM | |
| RG シャイニングガンダム | ![]() | 3,850 | DMM | |
| RG ウイングガンダムゼロ | ![]() | 4,620 | DMM | |
| RG ガンダムエピオン | ![]() | 4,620 | DMM | |
| RG ジャスティスガンダム | ![]() | 3,080 | DMM |
再販品・MG
| 作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| MG シャア専用ズゴック | ![]() | 3,960 | DMM | |
| MG アッガイ | ![]() | 5,060 | DMM | |
| MG 陸戦型ガンダム | ![]() | 3,740 | DMM | |
| MG 陸戦型ジム | ![]() | 3,740 | DMM | |
| MG グフカスタム | ![]() | 3,740 | DMM | |
| MG FAZZ Ver.Ka | ![]() | 12,540 | DMM | |
| MG ジェガン | ![]() | 4,840 | DMM | |
| MG ユニコーンガンダム | ![]() | 6,160 | DMM | |
| MG シナンジュ | ![]() | 8,690 | DMM | |
| MG ゴッドガンダム | ![]() | 3,190 | DMM | |
| MG マスターガンダム | ![]() | 3,520 | DMM | |
| MG ウイングガンダムゼロEW Ver.Ka | ![]() | 6,050 | DMM | |
| MG ダブルオーライザー 7,150円⇨7,590円 | ![]() | 7,590 | DMM | |
| MG ダブルオークアンタフルセイバー 6,050円⇨6,490円 | ![]() | 6,490 | DMM | |
| MG ジンクス 3,960円⇨4,400円 | ![]() | 4,400 | DMM | |
| MG ガンダムAGE-1 ノーマル | ![]() | 4,290 | DMM | |
| MG ガンダムAGE-2 ノーマル | ![]() | 5,060 | DMM | |
| MG ガンダムAGE-2 マグナム | ![]() | 6,490 | DMM |
再販品・PG
| 作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| PERFECT GRADE UNLEASHED νガンダム | ![]() | 66000 | DMM | |
| PERFECT GRADE UNLEASHED νガンダム 専用LEDユニット | ![]() | 15400 | DMM |
再販・ビルダーツパーツ
| 作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| システムベース 001(ブラック) | ![]() | 1,210 | DMM | |
| システムベース 001(ホワイト) | ![]() | 1,210 | DMM | |
| システムベース 001(ガンメタ) | ![]() | 1,210 | DMM |
再販品・SD
| 作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| SDEX RX-78-2 ガンダム | ![]() | 660 | DMM | |
| SDEX ユニコーンガンダム(デストロイモード) | ![]() | 660 | DMM | |
| SDEX シナンジュ | ![]() | 660 | DMM |
再販品・30 MINUTES SISTERS
| 作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 30MS SIS-Hc106k ベルベリア=ベリィス(フェローチェフォーム) | ![]() | 3,850 | DMM | |
| 30MS SIS-K00ミコルル[カラーB] | ![]() | 2,750 | DMM | |
| 30MS SIS-M00マリカル[カラーC] | ![]() | 2,750 | DMM |
再販品・30 MINUTES MISSIONS
| 作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 30MM eEXM-17 アルト[ホワイト] 1,408円⇨1,518円 | ![]() | 1,518 | DMM | |
| 30MM bEXM-15 ポルタノヴァ[グリーン] | ![]() | 1,518 | DMM | |
| 30MM eEXM-40 イグライト 01 | ![]() | 1,320 | DMM | |
| 30MM EXM-A9s スピナティオ(戦国仕様) | ![]() | 1,408 | DMM |
再販品・30MP
| 作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| 30MP 綾波レイ (プラグスーツVer.) | ![]() | 4400 | DMM |
再販品・アクションベース
| 作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
| アクションベース1 ブラック | ![]() | 605 | DMM | |
| アクションベース2 ブラック | ![]() | 495 | DMM | |
| アクションベース4 クリア | ![]() | 660 | DMM | |
| アクションベース5 クリア | ![]() | 550 | DMM | |
| アクションベース6 [クリアカラー]ミラーシールセット | ![]() | 1,320 | DMM | |
| アクションベース7 [クリアカラー]ミラーシールセット | ![]() | 1,540 | DMM | |
| アクションベース7 [クリアカラー] | ![]() | 880 | DMM | |
| アクションベース8 [クリアカラー] | ![]() | 770 | DMM |





































































































コメント