
10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|
HG GQuuuuuuX | ![]() | ![]() | |
HG 軍警ザク | ![]() | ||
HG 赤いガンダム | ![]() | ||
HG ゲルググ スガイ機(GQ) | ![]() | ||
HG 軽キャノン | ![]() | ||
HG エグザベ専用ギャン(ハクジ装備) | ![]() | ![]() | |
HG 1/144 GFreD | ![]() | ![]() | ![]() |
HG リック・ドム ガイア機/オルテガ機(GQ) | ![]() | ![]() | |
FrS アマテ・ユズリハ(マチュ) | ![]() | ||
FrS ニャアン | ![]() | ![]() |

DMM2025年7月~12月/2026年2月~3月再販一覧 ガンプラ 2025/07月再生産分 ガンプラ 2025/08月再生産分 ガンプラ 2025/09月再生産分 ガンプラ 2025/10月再生産分 ガンプラ 2025/11月再生産分 ガンプラ 2025/12月再生産分 ガンプラ 2026/2月再生産分 ガンプラ 2026/3月再生産分 |
⇩⇩⇩カテゴリー別⇩⇩⇩
新商品
⇩⇩⇩再販品・カテゴリー別⇩⇩⇩
再販品・EG
作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
ENTRY GRADE 1/144 RX-78-2 ガンダム 通常販売 | ![]() | 770 | DMM |
再販品・HG
再販品・RG
作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
RG 1/144 RX-78-2 ガンダム Ver.2.0 | ![]() | 3,850 | DMM | |
RG 1/144 ウイングガンダムゼロ | ![]() | 4,620 | DMM | |
RG 1/144 ウイングガンダムゼロ EW | ![]() | 3,080 | DMM | |
RG トールギス EW ▶10月販売延期 | ![]() | 3,080 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ検索 ホビーサーチ |
再販品・MG
作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
MG 1/100ボール(第08MS小隊版) | ![]() | 3,300 | DMM | |
MG 1/100 MS-06Sシャア専用ザクVer.2.0 | ![]() | 4,290 | DMM | |
MG 1/100 シャア専用ズゴック | ![]() | 3,960 | DMM | |
MG 1/100 AMX-004 キュベレイ | ![]() | 4,840 | DMM | |
MG 1/100 Ex-Sガンダム/Sガンダム | ![]() | 14,080 | DMM | |
MG 1/100 FAZZ Ver.Ka | ![]() | 12,540 | DMM | |
MG 1/100 ギラ・ドーガ | ![]() | 5,720 | DMM | |
MG 1/100 νガンダム Ver.ka | ![]() | 8,140 | DMM | |
MG 1/100 RX-0 ユニコーンガンダム | ![]() | 6,160 | DMM | |
MG 1/100 XXXG-01 Wウイングガンダム EW | ![]() | 4,290 | DMM | |
MG 1/100 ストライクフリーダムガンダム フルパーストモード | ![]() | 8,360 | DMM | |
MG 1/100 ガンダムAGE-1 タイタス | ![]() | 4,290 | DMM |
再販品・MGSD
作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
MGSD ウイングガンダムゼロ EW | ![]() | 4,950 | DMM | |
MGSD フリーダムガンダム ▶10月販売延期 | ![]() | 4,290 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ ホビーサーチ |
再販品・PG
再販品・ガンプラくん
再販品・SD
作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
SDEX ガンダムエクシア | ![]() | 660 | DMM | |
SDEX ダブルオーガンダム | ![]() | 660 | DMM | |
SDEX ガンダムエアリアル ▶10月販売延期 | ![]() | 660 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ ホビーサーチ | |
SD三国創傑伝 | 趙雲ダブルオーガンダム&碧竜駆 | ![]() | 1,320 | DMM |
ハロプラ | SD三国創傑伝 ハロ | ![]() | 880 | DMM |
SDWHEROES | 隠密ガンダムエアリアル | ![]() | 1,760 | DMM |
再販品・Figure-rise Standard
再販品・30 MINUTES SISTERS
再販品・30 MINUTES MISSIONS
再販品・30 MINUTES FANTASY
再販品・30 MINUTES PREFERENCE
再販品・ガンダムデカール
再販品・アクションベース
作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
アクションベース1ブラック ▶10月販売延期 | ![]() | 605 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ ホビーサーチ | |
アクションベース1ホワイト ▶10月販売延期 | ![]() | 605 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ ホビーサーチ | |
アクションベース1クリア ▶10月販売延期 | ![]() | 605 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ ホビーサーチ | |
アクションベース1グレー ▶10月販売延期 | ![]() | 605 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ ホビーサーチ | |
アクションベース 2 ブラック | ![]() | 495 | DMM | |
アクションベース 2 グレー | ![]() | 495 | DMM | |
アクションベース 4 ブラック | ![]() | 660 | DMM | |
アクションベース4ブラック ▶10月販売延期 | ![]() | 660 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ ホビーサーチ | |
アクションベース 4 クリア | ![]() | 660 | DMM | |
アクションベース4クリア ▶10月販売延期 | ![]() | 660 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ ホビーサーチ | |
アクションベース6 [クリアカラー] | ![]() | 660 | DMM | |
アクションベース 7[クリアカラー] | ![]() | 660 | DMM | |
アクションベース 8[クリアカラー] | ![]() | 770 | DMM |
コメント